Coin | Symbol | Qty | PriceZAR | TotalZAR | MCapZAR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 498005.98 | 498005.98 | 9.66tn | -0.10% | -4.15% | -7.59% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 35066.25 | 70132.51 | 4.22tn | -0.08% | -3.08% | -4.77% |
BNB | BNB | 4.00 | 5342.94 | 21371.76 | 832.73bn | -0.23% | -8.35% | -11.77% |
Solana | SOL | 10.00 | 386.81 | 3868.15 | 153.80bn | 0.23% | -7.26% | -4.38% |
Polygon | MATIC | 9.00 | 16.09 | 144.77 | 149.43bn | 0.11% | -5.95% | -8.63% |
USD Coin | USDC | 5.00 | 19.35 | 96.76 | 557.36bn | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
XRP | XRP | 6.00 | 9.80 | 58.82 | 509.65bn | -0.38% | -4.41% | 1.79% |
Tether | USDT | 3.00 | 19.36 | 58.07 | 1.61tn | 0.00% | 0.01% | 0.01% |
Cardano | ADA | 7.00 | 6.79 | 47.53 | 236.94bn | 0.01% | -6.24% | -8.10% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 1.29 | 10.32 | 180.22bn | 0.03% | -6.80% | -8.99% |
Total | 593794.67 | -0.10% | -4.19% | -7.38% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapZAR 20.86tn, your share: 2.85E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 6.12, projected total @ DotCom MCap: 3.64mn ZAR
Prices powered by coinmarketcap