Coin | Symbol | Qty | PriceZAR | TotalZAR | MCapZAR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1906390.81 | 1906390.81 | 37.91tn | 0.02% | 0.01% | 0.78% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 44365.79 | 88731.57 | 5.36tn | 0.03% | 0.23% | 3.24% |
BNB | BNB | 4.00 | 11556.02 | 46224.07 | 1.63tn | 0.07% | 0.31% | 1.03% |
Solana | SOL | 10.00 | 2597.36 | 25973.63 | 1.39tn | 0.11% | -0.23% | -2.36% |
XRP | XRP | 6.00 | 39.04 | 234.26 | 2.31tn | 0.14% | -0.43% | 1.32% |
Cardano | ADA | 7.00 | 10.12 | 70.87 | 358.22bn | -0.02% | 0.19% | 1.34% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 17.63 | 52.88 | 2.80tn | 0.00% | 0.01% | -0.00% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 2.90 | 26.06 | 434.27bn | 0.09% | 0.32% | -0.09% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 8.00 | ||||||
Total | 2067704.15 | 0.02% | 0.02% | 0.85% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapZAR 58.25tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 4.13mn ZAR
Prices powered by coinmarketcap