Coin | Symbol | Qty | PriceZAR | TotalZAR | MCapZAR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1857459.76 | 1857459.76 | 36.94tn | -0.03% | -1.75% | -0.58% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 42336.05 | 84672.11 | 5.11tn | -0.07% | -3.64% | -1.91% |
BNB | BNB | 5.00 | 11379.74 | 56898.69 | 1.60tn | 0.09% | -1.79% | 0.49% |
Solana | SOL | 9.00 | 2596.00 | 23364.02 | 1.39tn | 0.10% | -4.81% | 1.39% |
XRP | XRP | 8.00 | 38.22 | 305.78 | 2.26tn | -0.04% | -3.36% | -0.76% |
Cardano | ADA | 7.00 | 9.56 | 66.89 | 338.04bn | -0.15% | -5.56% | -7.42% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 17.59 | 52.76 | 2.78tn | -0.01% | -0.02% | -0.03% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 2.79 | 27.86 | 417.74bn | 0.05% | -4.62% | -4.33% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 6.00 | ||||||
Total | 2022847.86 | -0.02% | -1.87% | -0.59% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapZAR 56.76tn, your share: 3.56E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.04, projected total @ DotCom MCap: 4.14mn ZAR
Prices powered by coinmarketcap