Coin | Symbol | Qty | PriceZAR | TotalZAR | MCapZAR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 2093238.99 | 2093238.99 | 41.64tn | 0.88% | -2.12% | 7.90% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 54867.73 | 109735.46 | 6.62tn | 1.06% | 2.28% | 18.07% |
BNB | BNB | 3.00 | 12256.54 | 36769.63 | 1.71tn | 0.41% | -0.44% | 4.45% |
Solana | SOL | 5.00 | 2892.82 | 14464.10 | 1.55tn | 1.04% | -0.22% | 7.87% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 71.86 | 718.60 | 114.80bn | 1.51% | 1.80% | 16.63% |
XRP | XRP | 8.00 | 51.70 | 413.60 | 3.06tn | 0.87% | -1.37% | 25.99% |
Cardano | ADA | 7.00 | 13.11 | 91.76 | 463.98bn | 1.32% | -0.07% | 25.02% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 17.81 | 71.25 | 2.85tn | 0.01% | -0.01% | -0.01% |
terra | ? | 9.00 | ||||||
usd coin | ? | 6.00 | ||||||
Total | 2255503.39 | 0.89% | -1.87% | 8.35% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapZAR 65.56tn, your share: 3.44E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.79, projected total @ DotCom MCap: 4.04mn ZAR
Prices powered by coinmarketcap