Coin | Symbol | Qty | PriceZAR | TotalZAR | MCapZAR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 712684.14 | 712684.14 | 13.94tn | -0.06% | 3.06% | 3.49% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 38580.47 | 77160.93 | 4.64tn | -0.05% | 2.91% | 4.60% |
BNB | BNB | 4.00 | 4306.35 | 17225.39 | 653.27bn | -0.14% | 1.92% | -3.82% |
Solana | SOL | 7.00 | 1081.64 | 7571.51 | 458.01bn | -0.30% | 6.60% | 7.92% |
USDC | USDC | 6.00 | 18.70 | 112.22 | 457.01bn | -0.03% | -0.04% | -0.02% |
Cardano | ADA | 8.00 | 7.22 | 57.76 | 254.87bn | -0.13% | 2.55% | 5.26% |
XRP | XRP | 5.00 | 11.44 | 57.22 | 615.91bn | -0.06% | 1.98% | 3.26% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 18.71 | 56.13 | 1.66tn | -0.04% | -0.02% | -0.02% |
TRON | TRX | 10.00 | 1.93 | 19.32 | 171.05bn | -0.05% | -0.89% | 5.68% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 1.50 | 13.51 | 213.24bn | -0.46% | 2.94% | 7.95% |
Total | 814958.13 | -0.06% | 3.05% | 3.48% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapZAR 26.48tn, your share: 3.08E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 4.66, projected total @ DotCom MCap: 3.80mn ZAR
Prices powered by coinmarketcap