Coin | Symbol | Qty | PriceZAR | TotalZAR | MCapZAR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1858764.51 | 1858764.51 | 36.96tn | 0.06% | -1.60% | -0.83% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 42450.23 | 84900.45 | 5.12tn | 0.39% | -3.27% | -1.71% |
BNB | BNB | 4.00 | 11386.33 | 45545.31 | 1.60tn | 0.09% | -1.72% | 0.38% |
XRP | XRP | 7.00 | 38.25 | 267.78 | 2.26tn | 0.09% | -2.61% | -0.57% |
Cardano | ADA | 8.00 | 9.57 | 76.59 | 338.69bn | 0.29% | -4.95% | -7.41% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 17.59 | 52.76 | 2.78tn | 0.00% | -0.01% | -0.03% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 2.79 | 25.11 | 418.21bn | 0.16% | -4.18% | -4.61% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 10.00 | ||||||
binance usd | ? | 6.00 | ||||||
Total | 1989632.51 | 0.07% | -1.67% | -0.84% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapZAR 56.81tn, your share: 3.50E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.04, projected total @ DotCom MCap: 4.06mn ZAR
Prices powered by coinmarketcap