Coin | Symbol | Qty | PriceZAR | TotalZAR | MCapZAR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1905666.49 | 1905666.49 | 37.90tn | 0.03% | 0.19% | 0.78% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 44358.86 | 88717.73 | 5.35tn | 0.42% | 0.89% | 3.42% |
BNB | BNB | 5.00 | 11553.98 | 57769.89 | 1.63tn | 0.16% | 0.44% | 1.15% |
Solana | SOL | 9.00 | 2598.88 | 23389.94 | 1.39tn | 0.34% | 0.31% | -2.12% |
XRP | XRP | 6.00 | 39.07 | 234.44 | 2.31tn | 0.35% | -0.06% | 1.51% |
Cardano | ADA | 8.00 | 10.14 | 81.14 | 358.88bn | 0.34% | 0.82% | 1.94% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 17.63 | 52.88 | 2.80tn | -0.00% | 0.01% | 0.00% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 2.90 | 28.97 | 434.51bn | 0.20% | 1.16% | 0.30% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 2075941.48 | 0.05% | 0.23% | 0.88% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapZAR 58.24tn, your share: 3.56E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 4.15mn ZAR
Prices powered by coinmarketcap