Coin | Symbol | Qty | PriceZAR | TotalZAR | MCapZAR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 714406.73 | 714406.73 | 13.97tn | 0.16% | 3.66% | 3.04% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 38547.52 | 77095.04 | 4.64tn | -0.15% | 3.46% | 3.35% |
BNB | BNB | 5.00 | 4323.50 | 21617.48 | 655.87bn | 0.33% | 2.78% | -4.69% |
Solana | SOL | 9.00 | 1087.38 | 9786.46 | 460.44bn | 0.09% | 7.42% | 6.39% |
XRP | XRP | 6.00 | 11.47 | 68.81 | 617.19bn | 0.07% | 2.39% | 2.84% |
Cardano | ADA | 8.00 | 7.26 | 58.06 | 256.17bn | 0.24% | 3.44% | 4.89% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 18.72 | 56.15 | 1.66tn | 0.01% | 0.03% | 0.02% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 1.51 | 15.06 | 213.87bn | -0.06% | 3.85% | 7.46% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 823103.79 | 0.13% | 3.66% | 2.91% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapZAR 26.53tn, your share: 3.10E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 4.65, projected total @ DotCom MCap: 3.83mn ZAR
Prices powered by coinmarketcap