Coin | Symbol | Qty | PriceZAR | TotalZAR | MCapZAR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1924393.23 | 1924393.23 | 38.27tn | 0.18% | 2.47% | 1.10% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 45413.09 | 90826.18 | 5.48tn | 0.24% | 5.55% | 3.71% |
BNB | BNB | 5.00 | 11648.90 | 58244.50 | 1.64tn | 0.02% | 1.43% | 1.87% |
Solana | SOL | 9.00 | 2719.21 | 24472.86 | 1.45tn | 0.32% | 3.44% | 5.98% |
Polkadot | DOT | 10.00 | 62.94 | 629.44 | 100.29bn | 0.65% | 7.09% | 6.36% |
XRP | XRP | 6.00 | 39.83 | 238.95 | 2.35tn | 0.41% | 3.17% | 2.79% |
Cardano | ADA | 8.00 | 10.44 | 83.52 | 369.32bn | 0.58% | 6.79% | 3.52% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 17.66 | 52.99 | 2.80tn | -0.01% | 0.01% | -0.01% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 2098941.67 | 0.18% | 2.59% | 1.29% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapZAR 59.05tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 4.14mn ZAR
Prices powered by coinmarketcap