Coin | Symbol | Qty | PriceZAR | TotalZAR | PfPct | MCapZAR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 2107680.07 | 2107680.07 | 91.50% | 41.92tn | -0.25% | 1.55% | 8.43% | 8.01% | 14.77% | 37.65% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 52849.54 | 105699.08 | 4.59% | 6.38tn | -0.51% | 0.48% | 16.87% | 6.00% | 19.63% | 79.48% |
BNB | BNB | 6.00 | 12374.06 | 74244.38 | 3.22% | 1.72tn | -0.12% | 0.25% | 5.21% | 3.32% | 5.09% | 15.64% |
Solana | SOL | 4.00 | 2912.58 | 11650.32 | 0.51% | 1.56tn | -0.32% | -0.38% | 9.33% | 1.03% | -6.01% | 22.24% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 366.90 | 3668.97 | 0.16% | 154.93bn | -1.32% | -0.86% | 14.48% | -4.91% | -16.66% | -0.38% |
XRP | XRP | 5.00 | 48.55 | 242.74 | 0.01% | 2.87tn | -1.20% | 7.12% | 21.62% | 19.39% | 7.99% | 25.29% |
USDC | USDC | 8.00 | 17.96 | 143.69 | 0.01% | 1.14tn | -0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.03% | -0.00% | -0.00% |
Cardano | ADA | 9.00 | 12.59 | 113.28 | 0.00% | 445.43bn | -1.40% | 4.31% | 21.88% | 0.60% | -12.94% | 6.38% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 17.97 | 53.90 | 0.00% | 2.86tn | -0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 0.04% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 3.56 | 24.93 | 0.00% | 534.37bn | -1.36% | 2.99% | 21.16% | 3.04% | -12.44% | 18.67% |
Total | 2303521.36 | 100.00% | -0.26% | 1.45% | 8.73% | 7.71% | 14.52% | 38.72% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapZAR 65.19tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.82, projected total @ DotCom MCap: 4.19mn ZAR
Prices powered by coinmarketcap