Coin | Symbol | Qty | PriceZAR | TotalZAR | PfPct | MCapZAR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1818152.55 | 1818152.55 | 89.09% | 36.02tn | 0.23% | 1.60% | -6.74% | -6.76% | 7.50% | 42.03% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 60821.33 | 121642.67 | 5.96% | 7.33tn | 0.31% | -0.68% | -13.58% | -17.84% | 3.50% | 22.07% |
BNB | BNB | 6.00 | 13207.28 | 79243.68 | 3.88% | 1.90tn | 0.19% | 1.38% | -5.67% | -2.73% | 11.43% | 16.66% |
Solana | SOL | 4.00 | 3556.98 | 14227.93 | 0.70% | 1.72tn | 0.07% | 1.87% | -14.13% | -14.77% | -11.70% | 21.19% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 677.78 | 6777.83 | 0.33% | 278.79bn | 0.01% | 1.14% | -19.33% | -27.41% | 10.84% | 29.18% |
XRP | XRP | 5.00 | 48.44 | 242.21 | 0.01% | 2.79tn | 0.01% | 2.43% | 3.73% | 4.31% | 216.37% | 369.83% |
Cardano | ADA | 9.00 | 18.33 | 164.99 | 0.01% | 644.54bn | 0.60% | 2.23% | -12.71% | -9.77% | 62.12% | 172.17% |
USDC | USDC | 8.00 | 19.14 | 153.14 | 0.01% | 875.65bn | -0.01% | -0.01% | -0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.01% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 19.14 | 57.41 | 0.00% | 2.63tn | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.02% | -0.08% | -0.05% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 6.58 | 46.05 | 0.00% | 971.02bn | 0.35% | 4.68% | -12.35% | -13.34% | -7.24% | 191.45% |
Total | 2040708.46 | 100.00% | 0.23% | 1.46% | -7.20% | -7.38% | 7.32% | 39.71% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapZAR 62.30tn, your share: 3.28E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 4.14mn ZAR
Prices powered by coinmarketcap