Coin | Symbol | Qty | PriceZAR | TotalZAR | MCapZAR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1864822.92 | 1864822.92 | 37.08tn | 0.42% | -1.05% | -0.48% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 42622.70 | 85245.39 | 5.15tn | 0.58% | -2.53% | -1.27% |
BNB | BNB | 4.00 | 11411.14 | 45644.55 | 1.61tn | 0.29% | -1.19% | 0.73% |
Solana | SOL | 5.00 | 2616.08 | 13080.42 | 1.40tn | 0.80% | -3.03% | 1.83% |
Toncoin | TON | 9.00 | 49.18 | 442.65 | 121.39bn | 0.32% | -3.36% | -3.83% |
XRP | XRP | 7.00 | 38.30 | 268.09 | 2.26tn | 0.06% | -2.21% | -0.35% |
USDC | USDC | 6.00 | 17.59 | 105.52 | 1.08tn | 0.03% | 0.02% | 0.03% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 17.59 | 52.76 | 2.78tn | 0.00% | -0.01% | -0.04% |
TRON | TRX | 10.00 | 4.94 | 49.42 | 468.47bn | 0.54% | 0.52% | 2.92% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 2.80 | 22.37 | 419.17bn | 0.31% | -3.26% | -4.31% |
Total | 2009734.09 | 0.43% | -1.13% | -0.47% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapZAR 56.99tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.04, projected total @ DotCom MCap: 4.09mn ZAR
Prices powered by coinmarketcap