Coin | Symbol | Qty | PriceUSD | TotalUSD | TotalEUR | PfPct | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 108005.64 | 108005.64 | 92092.12 | 94.83% | 0.18% | -1.04% | 1.08% | 2.28% | 5.14% | 41.38% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2543.52 | 5087.03 | 4337.51 | 4.47% | 0.31% | -1.26% | 3.33% | 1.22% | 14.80% | 75.26% |
Solana | SOL | 5.00 | 148.79 | 743.97 | 634.35 | 0.65% | 0.24% | -2.05% | -2.40% | -0.78% | -8.26% | 41.06% |
Polkadot | DOT | 9.00 | 3.35 | 30.11 | 25.67 | 0.03% | 0.18% | -1.99% | 0.11% | -17.05% | -25.19% | -1.76% |
XRP | XRP | 7.00 | 2.27 | 15.86 | 13.52 | 0.01% | 0.19% | -0.04% | 2.01% | 3.96% | -1.29% | 25.97% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 3.41 | 0.00% | -0.01% | -0.00% | -0.04% | -0.05% | 0.02% | 0.07% |
Cardano | ADA | 6.00 | 0.58 | 3.46 | 2.95 | 0.00% | 0.26% | -1.66% | 2.09% | -12.38% | -23.95% | 2.27% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.17 | 1.68 | 1.43 | 0.00% | -0.12% | -3.64% | 2.83% | -9.00% | -13.87% | 17.22% |
usd coin | ? | 8.00 | 0.00% | |||||||||
binance coin | ? | 3.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 113891.74 | 97110.97 | 100.00% | 0.18% | -1.06% | 1.16% | 2.20% | 5.47% | 42.88% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapUSD 3.31tn, your share: 3.44E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.99, projected total @ DotCom MCap: 227.06k USD
Prices powered by coinmarketcap