Coin | Symbol | Qty | PriceAUD | TotalAUD | PfPct | MCapAUD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 154731.73 | 154731.73 | 90.58% | 3.07tn | -0.15% | 1.07% | -0.88% | 0.23% | -6.48% | 6.32% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 4290.88 | 8581.75 | 5.02% | 517.26bn | -0.64% | 1.11% | -2.65% | -15.98% | -31.16% | -15.64% |
BNB | BNB | 4.00 | 1058.92 | 4235.67 | 2.48% | 150.87bn | -0.95% | -6.70% | 13.51% | -4.15% | -5.86% | 5.27% |
Solana | SOL | 10.00 | 318.61 | 3186.08 | 1.87% | 155.57bn | -0.47% | 4.12% | 0.65% | 6.93% | -6.71% | -8.71% |
Toncoin | TON | 9.00 | 6.04 | 54.32 | 0.03% | 15.05bn | 0.15% | 3.09% | -0.23% | -29.09% | -36.86% | -32.29% |
XRP | XRP | 5.00 | 4.37 | 21.84 | 0.01% | 252.53bn | -0.50% | 12.07% | 13.31% | -0.69% | 16.63% | 163.75% |
Cardano | ADA | 7.00 | 1.29 | 9.00 | 0.01% | 45.26bn | -0.98% | 2.81% | 10.00% | -19.61% | -23.68% | 7.38% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.60 | 4.79 | 0.00% | 226.44bn | -0.01% | -0.03% | -0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.00% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.43 | 3.47 | 0.00% | 64.16bn | -0.15% | 5.54% | 6.33% | -22.77% | -30.89% | -27.86% |
usd coin | ? | 6.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 170828.64 | 100.00% | -0.20% | 0.94% | -0.58% | -0.58% | -7.72% | 4.92% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapAUD 5.10tn, your share: 3.35E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.07, projected total @ DotCom MCap: 353.13k AUD
Prices powered by coinmarketcap