Coin | Symbol | Qty | PriceBGN | TotalBGN | PfPct | MCapBGN | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 181630.80 | 181630.80 | 91.99% | 3.61tn | 0.17% | 0.33% | 1.02% | 1.83% | 4.79% | 32.65% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 4361.52 | 8723.04 | 4.42% | 526.51bn | 0.16% | 2.30% | 6.81% | 3.76% | 8.50% | 63.04% |
BNB | BNB | 5.00 | 1101.68 | 5508.38 | 2.79% | 155.21bn | -0.05% | 0.05% | 0.25% | 1.03% | -0.05% | 14.18% |
Solana | SOL | 6.00 | 254.98 | 1529.88 | 0.77% | 136.59bn | 0.20% | 1.50% | 2.77% | -0.57% | -11.00% | 33.32% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.67 | 13.35 | 0.01% | 103.30bn | -0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.00% | 0.02% | 0.01% |
XRP | XRP | 3.00 | 3.91 | 11.72 | 0.01% | 230.76bn | 0.32% | 2.37% | 7.10% | 3.93% | -2.58% | 16.62% |
Cardano | ADA | 9.00 | 1.00 | 8.97 | 0.00% | 35.25bn | 0.24% | 2.71% | 7.11% | -11.07% | -25.77% | -4.37% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 1.67 | 6.68 | 0.00% | 264.86bn | -0.01% | 0.01% | -0.02% | -0.03% | 0.00% | 0.06% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.48 | 4.79 | 0.00% | 45.43bn | 0.09% | 0.04% | 2.00% | 2.07% | 8.63% | 19.19% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.29 | 2.01 | 0.00% | 43.01bn | 0.23% | 1.71% | 6.68% | -6.73% | -24.97% | 9.78% |
Total | 197439.61 | 100.00% | 0.16% | 0.42% | 1.26% | 1.88% | 4.69% | 33.47% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapBGN 5.59tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 388.81k BGN
Prices powered by coinmarketcap