Coin | Symbol | Qty | PriceBGN | TotalBGN | PfPct | MCapBGN | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 182138.59 | 182138.59 | 89.08% | 3.61tn | 0.16% | 1.37% | -6.82% | -6.70% | 7.68% | 41.85% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 6101.77 | 12203.54 | 5.97% | 735.23bn | 0.70% | -0.26% | -13.47% | -17.99% | 3.60% | 22.12% |
BNB | BNB | 6.00 | 1324.07 | 7944.44 | 3.89% | 190.67bn | 0.40% | 1.66% | -5.62% | -2.91% | 11.52% | 16.73% |
Solana | SOL | 4.00 | 356.98 | 1427.90 | 0.70% | 172.92bn | 0.49% | 2.25% | -14.03% | -14.81% | -11.38% | 21.16% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 67.97 | 679.75 | 0.33% | 27.96bn | 0.29% | 1.67% | -19.67% | -27.59% | 11.01% | 28.65% |
XRP | XRP | 5.00 | 4.86 | 24.28 | 0.01% | 279.20bn | 0.25% | 2.99% | 3.58% | 4.53% | 217.31% | 369.04% |
Cardano | ADA | 9.00 | 1.84 | 16.54 | 0.01% | 64.61bn | 1.11% | 2.65% | -12.71% | -10.01% | 60.92% | 170.84% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.92 | 15.35 | 0.01% | 87.75bn | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.92 | 5.75 | 0.00% | 263.20bn | 0.04% | 0.06% | -0.01% | 0.02% | -0.04% | 0.00% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.66 | 4.62 | 0.00% | 97.43bn | 0.57% | 5.30% | -12.07% | -13.41% | -6.99% | 191.54% |
Total | 204460.75 | 100.00% | 0.20% | 1.29% | -7.27% | -7.35% | 7.49% | 39.56% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapBGN 6.24tn, your share: 3.28E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 414.55k BGN
Prices powered by coinmarketcap