Coin | Symbol | Qty | PriceBGN | TotalBGN | PfPct | MCapBGN | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 181865.43 | 181865.43 | 91.65% | 3.62tn | -0.13% | 0.46% | 2.26% | 3.72% | 16.57% | 30.35% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 4301.03 | 8602.06 | 4.33% | 519.21bn | -0.24% | 0.38% | 6.69% | -0.82% | 44.49% | 42.19% |
BNB | BNB | 6.00 | 1099.65 | 6597.89 | 3.32% | 154.92bn | -0.11% | 0.20% | 2.84% | -0.46% | 13.13% | 10.78% |
Solana | SOL | 4.00 | 253.60 | 1014.42 | 0.51% | 135.61bn | 0.20% | -0.20% | 9.31% | -2.55% | 6.56% | 24.87% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 31.08 | 310.85 | 0.16% | 13.12bn | 0.72% | 0.68% | 7.81% | -12.81% | -5.50% | 2.21% |
XRP | XRP | 5.00 | 3.76 | 18.78 | 0.01% | 221.88bn | -0.13% | 0.81% | 7.75% | 0.48% | 5.52% | 6.10% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.66 | 13.28 | 0.01% | 103.20bn | -0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | -0.00% | -0.01% |
Cardano | ADA | 9.00 | 1.00 | 8.98 | 0.00% | 35.30bn | -0.13% | 2.32% | 7.88% | -13.37% | -10.52% | -9.58% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.66 | 4.98 | 0.00% | 263.05bn | -0.00% | -0.01% | 0.00% | -0.01% | 0.02% | 0.06% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.29 | 2.00 | 0.00% | 42.91bn | 0.10% | 1.69% | 6.94% | -11.60% | 1.65% | 0.81% |
Total | 198438.66 | 100.00% | -0.13% | 0.44% | 2.51% | 3.33% | 17.58% | 30.13% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapBGN 5.58tn, your share: 3.56E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.96, projected total @ DotCom MCap: 389.74k BGN
Prices powered by coinmarketcap