Coin | Symbol | Qty | PriceBRL | TotalBRL | PfPct | MCapBRL | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 596545.06 | 596545.06 | 94.82% | 11.86tn | 0.25% | 2.63% | 1.05% | 3.37% | 13.57% | 31.87% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 14058.11 | 28116.22 | 4.47% | 1.70tn | 0.21% | 5.72% | 3.57% | -1.23% | 39.87% | 43.87% |
Solana | SOL | 5.00 | 842.20 | 4211.02 | 0.67% | 450.25bn | 0.47% | 3.60% | 5.73% | -3.29% | 5.51% | 33.98% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 19.44 | 155.49 | 0.02% | 30.97bn | 0.15% | 7.44% | 5.82% | -14.25% | -11.49% | -11.31% |
XRP | XRP | 7.00 | 12.33 | 86.28 | 0.01% | 728.09bn | 0.50% | 3.10% | 2.69% | 2.74% | 2.15% | 10.05% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 5.48 | 21.91 | 0.00% | 866.91bn | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
Cardano | ADA | 6.00 | 3.22 | 19.34 | 0.00% | 114.05bn | 0.51% | 6.87% | 2.90% | -15.01% | -15.78% | -8.99% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.93 | 9.27 | 0.00% | 138.95bn | 0.35% | 6.11% | 2.36% | -13.24% | -3.56% | 4.35% |
usd coin | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
binance coin | ? | 3.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 629164.60 | 100.00% | 0.25% | 2.78% | 1.19% | 3.12% | 14.68% | 32.40% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapBRL 18.30tn, your share: 3.44E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 1.24mn BRL
Prices powered by coinmarketcap