Coin | Symbol | Qty | PriceBRL | TotalBRL | MCapBRL | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 595715.02 | 595715.02 | 11.85tn | 0.07% | 2.54% | 0.81% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 14077.63 | 28155.26 | 1.70tn | 0.24% | 5.87% | 3.17% |
BNB | BNB | 4.00 | 3612.36 | 14449.44 | 508.93bn | -0.02% | 1.53% | 1.71% |
XRP | XRP | 7.00 | 12.29 | 86.05 | 726.09bn | 0.28% | 2.97% | 2.10% |
Cardano | ADA | 8.00 | 3.22 | 25.75 | 113.85bn | 0.39% | 7.34% | 2.14% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 5.48 | 16.43 | 866.86bn | -0.01% | 0.03% | 0.00% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 0.93 | 8.35 | 139.03bn | 0.34% | 6.25% | 1.99% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 10.00 | ||||||
binance usd | ? | 6.00 | ||||||
Total | 638456.28 | 0.08% | 2.67% | 0.93% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapBRL 18.28tn, your share: 3.49E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.98, projected total @ DotCom MCap: 1.26mn BRL
Prices powered by coinmarketcap