Coin | Symbol | Qty | PriceBRL | TotalBRL | MCapBRL | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 586233.60 | 586233.60 | 11.66tn | 0.01% | 0.15% | 0.85% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 13639.15 | 27278.30 | 1.65tn | -0.02% | 0.37% | 3.33% |
BNB | BNB | 5.00 | 3553.85 | 17769.27 | 500.69bn | 0.04% | 0.41% | 1.14% |
Solana | SOL | 6.00 | 799.88 | 4799.30 | 427.82bn | -0.05% | 0.02% | -2.02% |
USDC | USDC | 8.00 | 5.42 | 43.33 | 336.96bn | -0.01% | -0.01% | 0.00% |
XRP | XRP | 3.00 | 12.01 | 36.04 | 709.69bn | 0.07% | -0.13% | 1.54% |
Cardano | ADA | 9.00 | 3.12 | 28.10 | 110.46bn | 0.16% | 0.61% | 1.93% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 5.42 | 21.67 | 859.21bn | -0.00% | -0.00% | -0.00% |
TRON | TRX | 10.00 | 1.53 | 15.34 | 145.40bn | -0.11% | 0.32% | 3.16% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.89 | 6.23 | 133.51bn | -0.09% | 0.99% | 0.42% |
Total | 636231.19 | 0.01% | 0.16% | 0.94% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapBRL 17.92tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 1.27mn BRL
Prices powered by coinmarketcap