Coin | Symbol | Qty | PriceBRL | TotalBRL | PfPct | MCapBRL | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 585666.60 | 585666.60 | 92.16% | 11.65tn | -0.04% | 0.36% | 0.85% | 7.19% | 14.13% | 36.91% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 13579.49 | 27158.97 | 4.27% | 1.64tn | 0.03% | 0.63% | 3.15% | 3.91% | 41.01% | 58.41% |
BNB | BNB | 5.00 | 3547.99 | 17739.96 | 2.79% | 499.86bn | 0.13% | 0.38% | 1.09% | 4.42% | 9.44% | 18.64% |
Solana | SOL | 6.00 | 797.41 | 4784.46 | 0.75% | 426.50bn | 0.20% | 0.24% | -1.99% | 3.62% | 2.14% | 38.13% |
USDC | USDC | 8.00 | 5.42 | 43.33 | 0.01% | 336.73bn | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.01% | 0.02% |
XRP | XRP | 3.00 | 11.98 | 35.93 | 0.01% | 707.50bn | -0.16% | -0.42% | 1.35% | 7.10% | 3.92% | 13.41% |
Cardano | ADA | 9.00 | 3.11 | 28.03 | 0.00% | 110.20bn | 0.20% | 0.84% | 2.07% | -7.41% | -13.17% | 0.28% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 5.42 | 21.67 | 0.00% | 859.23bn | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.04% | 0.02% | 0.10% |
TRON | TRX | 10.00 | 1.54 | 15.38 | 0.00% | 145.77bn | 0.09% | 0.01% | 3.65% | 6.55% | 16.15% | 23.10% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.89 | 6.23 | 0.00% | 133.44bn | 0.50% | 1.01% | 0.64% | -2.94% | -2.44% | 9.85% |
Total | 635500.56 | 100.00% | -0.03% | 0.37% | 0.93% | 6.94% | 15.06% | 37.32% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapBRL 17.89tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 1.27mn BRL
Prices powered by coinmarketcap