Coin | Symbol | Qty | PriceBRL | TotalBRL | PfPct | MCapBRL | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 560472.64 | 560472.64 | 90.70% | 11.11tn | -0.20% | 0.86% | -0.79% | 0.27% | -6.95% | 6.47% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 15572.36 | 31144.72 | 5.04% | 1.88tn | -0.60% | 1.16% | -2.25% | -15.76% | -31.44% | -14.76% |
BNB | BNB | 5.00 | 3841.47 | 19207.34 | 3.11% | 547.32bn | -1.63% | -6.36% | 13.73% | -3.82% | -6.31% | 6.10% |
Solana | SOL | 6.00 | 1156.84 | 6941.02 | 1.12% | 564.87bn | -0.23% | 4.22% | 0.92% | 7.33% | -7.27% | -7.81% |
XRP | XRP | 3.00 | 15.95 | 47.86 | 0.01% | 922.41bn | 0.55% | 13.04% | 14.51% | 0.74% | 16.43% | 168.26% |
USDC | USDC | 8.00 | 5.78 | 46.26 | 0.01% | 324.95bn | -0.02% | -0.00% | -0.01% | -0.00% | -0.01% | -0.01% |
Cardano | ADA | 9.00 | 4.68 | 42.09 | 0.01% | 164.64bn | -0.55% | 3.44% | 10.34% | -19.12% | -23.94% | 8.71% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 5.78 | 23.13 | 0.00% | 820.11bn | -0.01% | -0.00% | -0.02% | 0.05% | 0.04% | -0.01% |
TRON | TRX | 10.00 | 1.34 | 13.42 | 0.00% | 115.53bn | -0.37% | -1.77% | 1.57% | 4.29% | -16.84% | 17.23% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 1.58 | 11.06 | 0.00% | 233.92bn | 0.66% | 6.19% | 7.34% | -22.04% | -31.11% | -26.68% |
Total | 617949.55 | 100.00% | -0.27% | 0.69% | -0.39% | -0.59% | -8.17% | 5.24% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapBRL 18.49tn, your share: 3.34E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.06, projected total @ DotCom MCap: 1.28mn BRL
Prices powered by coinmarketcap