Coin | Symbol | Qty | PriceCAD | TotalCAD | PfPct | MCapCAD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 146785.21 | 146785.21 | 91.83% | 2.92tn | -0.12% | 0.29% | 0.62% | 4.09% | 14.34% | 31.59% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 3398.22 | 6796.45 | 4.25% | 410.22bn | -0.48% | 0.56% | 2.72% | -2.42% | 41.52% | 43.35% |
BNB | BNB | 5.00 | 888.09 | 4440.46 | 2.78% | 125.12bn | -0.26% | 0.32% | 1.10% | -0.20% | 9.36% | 13.37% |
Solana | SOL | 9.00 | 198.66 | 1787.90 | 1.12% | 106.25bn | -0.85% | 0.45% | -2.20% | -1.94% | 2.10% | 27.65% |
XRP | XRP | 6.00 | 3.02 | 18.09 | 0.01% | 178.11bn | -0.37% | 0.46% | 0.97% | 2.20% | 4.73% | 7.55% |
Cardano | ADA | 8.00 | 0.78 | 6.24 | 0.00% | 27.60bn | -0.27% | 1.25% | 1.67% | -13.34% | -11.90% | -8.11% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 1.36 | 4.08 | 0.00% | 215.63bn | -0.01% | -0.01% | -0.02% | 0.01% | 0.03% | 0.07% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.22 | 2.21 | 0.00% | 33.18bn | -0.26% | 0.36% | -0.07% | -10.32% | -2.14% | 1.07% |
usd coin | ? | 4.00 | 0.00% | |||||||||
binance usd | ? | 7.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 159840.64 | 100.00% | -0.15% | 0.31% | 0.69% | 3.63% | 15.22% | 31.53% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCAD 4.48tn, your share: 3.57E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 319.94k CAD
Prices powered by coinmarketcap