Coin | Symbol | Qty | PriceCHF | TotalCHF | PfPct | MCapCHF | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 77236.59 | 77236.59 | 91.62% | 1.53tn | 0.04% | -0.42% | 1.93% | -4.56% | -16.73% | -9.25% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1790.35 | 3580.70 | 4.25% | 216.00bn | -0.01% | -1.83% | 0.72% | -18.79% | -39.40% | -40.08% |
BNB | BNB | 4.00 | 559.92 | 2239.70 | 2.66% | 79.77bn | 1.04% | 0.34% | 1.16% | 3.96% | -8.00% | -9.22% |
Solana | SOL | 10.00 | 122.57 | 1225.73 | 1.45% | 62.69bn | -0.05% | -3.67% | 3.36% | -1.42% | -46.32% | -27.06% |
XRP | XRP | 6.00 | 2.09 | 12.54 | 0.01% | 121.69bn | -0.09% | -3.61% | -3.37% | 4.40% | -24.43% | 8.69% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.65 | 4.58 | 0.01% | 23.05bn | 0.42% | -1.54% | 1.63% | 8.68% | -24.97% | -15.59% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.88 | 2.65 | 0.00% | 127.41bn | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 0.14% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.17 | 1.39 | 0.00% | 25.87bn | 0.18% | 1.54% | 12.93% | -6.77% | -44.32% | -37.60% |
usd coin | ? | 5.00 | 0.00% | |||||||||
polygon | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 84303.88 | 100.00% | 0.06% | -0.51% | 1.88% | -4.89% | -17.89% | -10.82% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCHF 2.50tn, your share: 3.37E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.33, projected total @ DotCom MCap: 196.39k CHF
Prices powered by coinmarketcap