Coin | Symbol | Qty | PriceCHF | TotalCHF | PfPct | MCapCHF | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 93750.85 | 93750.85 | 91.90% | 1.86tn | 0.27% | 1.42% | 8.93% | 8.44% | 14.78% | 38.12% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2362.42 | 4724.84 | 4.63% | 285.18bn | 0.61% | 0.53% | 18.01% | 6.93% | 20.69% | 82.81% |
BNB | BNB | 4.00 | 553.55 | 2214.19 | 2.17% | 77.10bn | 0.65% | 0.73% | 6.11% | 3.91% | 6.37% | 16.75% |
Solana | SOL | 10.00 | 130.43 | 1304.29 | 1.28% | 69.91bn | 0.81% | -0.41% | 10.58% | 2.27% | -4.28% | 24.63% |
XRP | XRP | 6.00 | 2.23 | 13.40 | 0.01% | 132.08bn | 3.91% | 9.98% | 26.45% | 24.49% | 13.53% | 30.45% |
Cardano | ADA | 7.00 | 0.58 | 4.05 | 0.00% | 20.47bn | 3.34% | 6.40% | 26.87% | 4.24% | -8.73% | 11.06% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.80 | 2.39 | 0.00% | 126.80bn | -0.01% | 0.01% | -0.02% | 0.04% | 0.01% | 0.03% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.16 | 1.29 | 0.00% | 24.22bn | 1.98% | 3.64% | 24.23% | 5.39% | -9.74% | 21.72% |
usd coin | ? | 5.00 | 0.00% | |||||||||
polygon | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 102015.30 | 100.00% | 0.30% | 1.34% | 9.31% | 8.19% | 14.63% | 39.55% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCHF 2.91tn, your share: 3.50E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 184.33k CHF
Prices powered by coinmarketcap