Coin | Symbol | Qty | PriceCHF | TotalCHF | PfPct | MCapCHF | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 93854.29 | 93854.29 | 91.50% | 1.87tn | 0.14% | -0.33% | 8.86% | 9.36% | 14.90% | 39.29% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2352.43 | 4704.87 | 4.59% | 283.97bn | 0.11% | -2.20% | 17.19% | 7.03% | 20.29% | 83.29% |
BNB | BNB | 6.00 | 551.34 | 3308.07 | 3.22% | 76.80bn | 0.08% | -0.31% | 5.50% | 3.62% | 6.59% | 16.64% |
Solana | SOL | 4.00 | 129.60 | 518.40 | 0.51% | 69.47bn | 0.11% | -1.74% | 10.26% | 2.22% | -4.82% | 25.58% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 16.47 | 164.73 | 0.16% | 6.96bn | 0.33% | -2.33% | 16.25% | -1.97% | -14.78% | 3.56% |
XRP | XRP | 5.00 | 2.21 | 11.04 | 0.01% | 130.60bn | 0.10% | 6.94% | 24.31% | 23.17% | 10.72% | 29.62% |
USDC | USDC | 8.00 | 0.80 | 6.38 | 0.01% | 50.66bn | 0.01% | 0.01% | -0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.57 | 5.11 | 0.00% | 20.11bn | -0.68% | 1.74% | 23.32% | 3.27% | -9.71% | 10.29% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.80 | 2.39 | 0.00% | 126.83bn | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.08% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.16 | 1.12 | 0.00% | 24.05bn | -0.05% | 0.75% | 22.53% | 5.79% | -10.15% | 22.19% |
Total | 102576.39 | 100.00% | 0.14% | -0.43% | 9.16% | 9.02% | 14.73% | 40.44% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCHF 2.91tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 185.64k CHF
Prices powered by coinmarketcap