Coin | Symbol | Qty | PriceCHF | TotalCHF | PfPct | MCapCHF | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 87036.88 | 87036.88 | 89.08% | 1.72tn | 0.16% | 1.37% | -6.82% | -6.70% | 7.68% | 41.85% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2915.80 | 5831.59 | 5.97% | 351.34bn | 0.70% | -0.26% | -13.47% | -17.99% | 3.60% | 22.12% |
BNB | BNB | 6.00 | 632.72 | 3796.33 | 3.89% | 91.12bn | 0.40% | 1.66% | -5.62% | -2.91% | 11.52% | 16.73% |
Solana | SOL | 4.00 | 170.58 | 682.34 | 0.70% | 82.63bn | 0.49% | 2.25% | -14.03% | -14.81% | -11.38% | 21.16% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 32.48 | 324.82 | 0.33% | 13.36bn | 0.29% | 1.67% | -19.67% | -27.59% | 11.01% | 28.65% |
XRP | XRP | 5.00 | 2.32 | 11.60 | 0.01% | 133.42bn | 0.25% | 2.99% | 3.58% | 4.53% | 217.31% | 369.04% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.88 | 7.90 | 0.01% | 30.87bn | 1.11% | 2.65% | -12.71% | -10.01% | 60.92% | 170.84% |
USDC | USDC | 8.00 | 0.92 | 7.33 | 0.01% | 41.93bn | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.92 | 2.75 | 0.00% | 125.77bn | 0.04% | 0.06% | -0.01% | 0.02% | -0.04% | 0.00% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.32 | 2.21 | 0.00% | 46.56bn | 0.57% | 5.30% | -12.07% | -13.41% | -6.99% | 191.54% |
Total | 97703.76 | 100.00% | 0.20% | 1.29% | -7.27% | -7.35% | 7.49% | 39.56% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCHF 2.98tn, your share: 3.28E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 198.10k CHF
Prices powered by coinmarketcap