Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 191984.04 | 191984.04 | 82.79% | 3.74tn | 0.16% | -0.35% | -3.16% | 1.02% | -10.58% | -12.93% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 11659.62 | 23319.24 | 10.06% | 1.40tn | 0.31% | 0.21% | -2.61% | -3.26% | -14.87% | -13.19% |
Bitcoin Cash | BCH | 8.00 | 1570.35 | 12562.82 | 5.42% | 30.65bn | -0.22% | 1.45% | -0.75% | 10.54% | -10.93% | -5.55% |
Litecoin | LTC | 7.00 | 467.70 | 3273.89 | 1.41% | 34.47bn | 0.31% | -1.28% | -4.28% | -1.26% | -29.85% | -23.49% |
Chainlink | LINK | 10.00 | 53.78 | 537.82 | 0.23% | 29.95bn | 0.74% | -2.14% | 6.32% | 24.08% | -5.45% | 26.33% |
Polkadot | DOT | 5.00 | 29.30 | 146.50 | 0.06% | 35.97bn | 0.22% | -1.41% | -2.96% | -10.30% | -23.43% | -18.47% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.31 | 21.92 | 0.01% | 608.33bn | -0.01% | -0.04% | -0.07% | 0.01% | -0.05% | -0.03% |
XRP | XRP | 4.00 | 3.68 | 14.71 | 0.01% | 195.76bn | 0.30% | -0.61% | -3.75% | -3.11% | -29.32% | 7.39% |
Cardano | ADA | 6.00 | 1.80 | 10.77 | 0.00% | 63.06bn | 0.30% | -0.45% | -3.10% | -5.88% | -21.12% | -9.09% |
Stellar | XLM | 9.00 | 0.82 | 7.35 | 0.00% | 22.64bn | 0.20% | -0.78% | -6.05% | -6.40% | -30.30% | 8.96% |
Total | 231879.05 | 100.00% | 0.16% | -0.21% | -2.97% | 1.12% | -11.30% | -12.61% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 7.58tn, your share: 3.06E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 6.36, projected total @ DotCom MCap: 1.48mn CNY
Prices powered by coinmarketcap