| Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1.00 | 508814.64 | 508814.64 | 89.55% | 10.18tn | -0.31% | 0.69% | 4.18% | -0.07% | 6.93% | -21.84% |
| Ethereum | ETH | 2.00 | 16035.17 | 32070.35 | 5.64% | 1.94tn | -0.39% | 1.32% | 6.01% | -0.24% | 13.01% | -28.70% |
| Bitcoin Cash | BCH | 8.00 | 2993.36 | 23946.91 | 4.21% | 59.93bn | -0.47% | 0.68% | -1.13% | -8.64% | -22.37% | -24.90% |
| Litecoin | LTC | 7.00 | 376.20 | 2633.37 | 0.46% | 28.99bn | -0.22% | 1.14% | 1.29% | -6.40% | -1.67% | -23.47% |
| Chainlink | LINK | 10.00 | 63.19 | 631.89 | 0.11% | 45.94bn | -0.27% | 2.55% | 2.74% | -7.20% | 1.52% | -32.11% |
| Polkadot | DOT | 5.00 | 8.09 | 40.45 | 0.01% | 13.58bn | 0.13% | 1.65% | -7.79% | -27.88% | -16.52% | -43.79% |
| XRP | XRP | 4.00 | 9.44 | 37.77 | 0.01% | 579.82bn | -0.34% | 1.81% | 2.11% | -9.70% | -7.36% | -33.21% |
| Tether USDt | USDT | 3.00 | 6.82 | 20.47 | 0.00% | 1.27tn | 0.01% | -0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.06% |
| Cardano | ADA | 6.00 | 1.69 | 10.12 | 0.00% | 61.02bn | -0.28% | 2.48% | -2.66% | -14.29% | -16.47% | -36.90% |
| Stellar | XLM | 9.00 | 1.07 | 9.65 | 0.00% | 35.52bn | -0.29% | 1.52% | -1.12% | -10.02% | -9.57% | -30.51% |
| Total | 568215.62 | 100.00% | -0.32% | 0.73% | 4.04% | -0.48% | 5.99% | -22.37% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 17.14tn, your share: 3.32E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.63, projected total @ DotCom MCap: 1.49mn CNY
Prices powered by coinmarketcap