Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 775185.66 | 775185.66 | 91.65% | 15.42tn | 0.11% | -0.94% | 1.11% | 2.27% | 5.11% | 41.34% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 18273.30 | 36546.60 | 4.32% | 2.21tn | 0.24% | -0.91% | 3.64% | 1.26% | 15.35% | 74.96% |
Bitcoin Cash | BCH | 8.00 | 3568.88 | 28551.01 | 3.38% | 71.00bn | 0.18% | -0.19% | -4.74% | 21.96% | 19.39% | 82.80% |
Litecoin | LTC | 7.00 | 616.46 | 4315.23 | 0.51% | 46.88bn | -0.08% | -2.16% | 0.15% | -2.56% | -9.63% | 22.56% |
Chainlink | LINK | 10.00 | 95.20 | 952.00 | 0.11% | 64.56bn | 0.28% | -1.99% | 0.50% | -3.79% | -15.10% | 20.43% |
Polkadot | DOT | 5.00 | 24.02 | 120.10 | 0.01% | 38.31bn | 0.22% | -1.67% | 0.27% | -17.15% | -25.03% | -1.82% |
XRP | XRP | 4.00 | 16.28 | 65.12 | 0.01% | 961.70bn | 0.28% | 0.23% | 2.27% | 3.69% | -0.98% | 25.70% |
Cardano | ADA | 6.00 | 4.14 | 24.85 | 0.00% | 146.55bn | 0.32% | -1.51% | 2.56% | -12.48% | -23.92% | 1.93% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.17 | 21.52 | 0.00% | 1.14tn | 0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.06% | 0.02% | 0.06% |
Stellar | XLM | 9.00 | 1.79 | 16.07 | 0.00% | 55.28bn | 0.49% | -0.86% | 5.44% | -6.41% | -14.43% | 12.55% |
Total | 845798.16 | 100.00% | 0.12% | -0.93% | 1.02% | 2.86% | 5.94% | 44.07% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 23.76tn, your share: 3.56E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.99, projected total @ DotCom MCap: 1.69mn CNY
Prices powered by coinmarketcap