Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 202939.70 | 202939.70 | 82.60% | 3.87tn | -0.05% | 1.12% | 2.08% | -23.58% | -29.03% | -18.96% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 13800.29 | 27600.58 | 11.23% | 1.67tn | -0.28% | 2.22% | 2.25% | -30.35% | -31.40% | -20.17% |
Bitcoin Cash | BCH | 8.00 | 1355.43 | 10843.46 | 4.41% | 25.85bn | -0.63% | 0.80% | 0.89% | -36.27% | -42.62% | -29.85% |
Litecoin | LTC | 7.00 | 484.34 | 3390.38 | 1.38% | 34.07bn | -0.87% | 0.43% | 8.10% | -32.06% | -39.99% | -30.62% |
Chainlink | LINK | 10.00 | 50.39 | 503.89 | 0.21% | 23.53bn | -0.37% | 2.80% | 2.44% | -44.56% | -52.64% | -45.04% |
Polkadot | DOT | 5.00 | 69.65 | 348.26 | 0.14% | 68.79bn | 0.05% | 2.53% | -3.81% | -44.15% | -48.81% | -36.22% |
Cardano | ADA | 6.00 | 3.69 | 22.11 | 0.01% | 124.40bn | -0.18% | 1.46% | -2.29% | -38.76% | -51.77% | -36.46% |
Tether | USDT | 3.00 | 6.67 | 20.02 | 0.01% | 488.94bn | 0.01% | 0.02% | 0.02% | -0.11% | -0.13% | -0.14% |
XRP | XRP | 4.00 | 2.84 | 11.35 | 0.00% | 137.19bn | -0.19% | 1.14% | 2.02% | -40.51% | -48.89% | -39.35% |
Stellar | XLM | 9.00 | 0.91 | 8.21 | 0.00% | 22.66bn | -0.71% | 0.65% | -2.12% | -29.68% | -34.67% | -25.48% |
Total | 245687.96 | 100.00% | -0.11% | 1.23% | 2.12% | -25.09% | -30.13% | -19.82% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 8.65tn, your share: 2.84E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.10, projected total @ DotCom MCap: 1.25mn CNY
Prices powered by coinmarketcap