Coin | Symbol | Qty | PriceCNY | TotalCNY | PfPct | MCapCNY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 778948.72 | 778948.72 | 91.70% | 15.49tn | 0.14% | 0.57% | 1.28% | 4.08% | 12.44% | 38.02% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 18246.46 | 36492.91 | 4.30% | 2.20tn | 0.23% | 1.60% | 4.71% | 1.99% | 41.72% | 62.72% |
Bitcoin Cash | BCH | 8.00 | 3556.54 | 28452.33 | 3.35% | 70.75bn | -0.22% | 2.20% | 0.32% | 24.72% | 38.69% | 78.62% |
Litecoin | LTC | 7.00 | 627.58 | 4393.04 | 0.52% | 47.72bn | 0.12% | 0.19% | 1.11% | 0.00% | -1.08% | 22.30% |
Chainlink | LINK | 10.00 | 96.27 | 962.73 | 0.11% | 65.28bn | 0.40% | 1.90% | 0.95% | -0.94% | -1.40% | 16.70% |
Polkadot | DOT | 5.00 | 24.23 | 121.14 | 0.01% | 38.63bn | -0.26% | 0.99% | -1.07% | -13.26% | -13.50% | -6.44% |
XRP | XRP | 4.00 | 16.27 | 65.06 | 0.01% | 960.81bn | 0.30% | 2.69% | 4.03% | 4.33% | 7.25% | 17.76% |
Cardano | ADA | 6.00 | 4.18 | 25.11 | 0.00% | 148.07bn | 0.22% | 1.60% | 4.70% | -12.22% | -11.62% | -0.67% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 7.16 | 21.49 | 0.00% | 1.14tn | -0.01% | -0.00% | 0.02% | -0.04% | 0.01% | 0.06% |
Stellar | XLM | 9.00 | 1.77 | 15.89 | 0.00% | 54.63bn | 0.95% | 4.16% | 4.76% | -6.62% | -4.54% | 4.70% |
Total | 849498.43 | 100.00% | 0.13% | 0.67% | 1.39% | 4.65% | 14.49% | 40.32% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCNY 23.87tn, your share: 3.56E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.98, projected total @ DotCom MCap: 1.68mn CNY
Prices powered by coinmarketcap