Coin | Symbol | Qty | PriceCZK | TotalCZK | MCapCZK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 2202995.50 | 2202995.50 | 43.81tn | -0.22% | -1.89% | -0.95% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 50187.06 | 100374.12 | 6.06tn | -0.16% | -3.74% | -2.30% |
BNB | BNB | 4.00 | 13493.77 | 53975.09 | 1.90tn | -0.10% | -1.93% | 0.19% |
Solana | SOL | 10.00 | 3063.09 | 30630.92 | 1.64tn | -0.22% | -5.26% | 0.44% |
XRP | XRP | 6.00 | 45.31 | 271.85 | 2.67tn | -0.35% | -3.28% | -1.21% |
Cardano | ADA | 7.00 | 11.32 | 79.27 | 400.59bn | -0.18% | -5.55% | -7.98% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 20.90 | 62.70 | 3.30tn | -0.01% | -0.02% | -0.03% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 3.29 | 26.35 | 493.86bn | -0.17% | -4.83% | -5.01% |
usd coin | ? | 5.00 | ||||||
polygon | ? | 9.00 | ||||||
Total | 2388415.80 | -0.21% | -2.02% | -0.97% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCZK 67.31tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.05, projected total @ DotCom MCap: 4.89mn CZK
Prices powered by coinmarketcap