Coin | Symbol | Qty | PriceCZK | TotalCZK | PfPct | MCapCZK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 2352872.54 | 2352872.54 | 89.62% | 46.61tn | 0.31% | 1.48% | -6.74% | -6.51% | 7.91% | 42.26% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 78712.48 | 157424.95 | 6.00% | 9.48tn | 0.42% | -0.47% | -13.52% | -17.82% | 3.81% | 22.31% |
BNB | BNB | 4.00 | 17083.21 | 68332.82 | 2.60% | 2.46tn | 0.41% | 1.53% | -5.60% | -2.67% | 11.58% | 16.95% |
Solana | SOL | 10.00 | 4599.56 | 45995.62 | 1.75% | 2.23tn | 0.23% | 1.96% | -14.16% | -14.70% | -11.53% | 21.31% |
XRP | XRP | 6.00 | 62.72 | 376.33 | 0.01% | 3.61tn | 0.40% | 3.13% | 3.92% | 4.91% | 216.34% | 370.91% |
Cardano | ADA | 7.00 | 23.79 | 166.52 | 0.01% | 836.34bn | 1.63% | 2.87% | -12.35% | -9.52% | 62.51% | 172.37% |
Polygon | MATIC | 9.00 | 10.97 | 98.69 | 0.00% | 20.99bn | 0.66% | 2.58% | -14.73% | -25.07% | 23.52% | 19.50% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 24.73 | 74.19 | 0.00% | 3.39tn | 0.01% | 0.03% | -0.04% | -0.02% | -0.07% | -0.04% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 8.53 | 68.21 | 0.00% | 1.26tn | 0.82% | 5.24% | -12.05% | -13.06% | -6.76% | 191.70% |
usd coin | ? | 5.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 2625409.87 | 100.00% | 0.32% | 1.37% | -7.24% | -7.23% | 7.45% | 40.09% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCZK 80.62tn, your share: 3.26E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 5.32mn CZK
Prices powered by coinmarketcap