Coin | Symbol | Qty | PriceCZK | TotalCZK | MCapCZK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 2217754.49 | 2217754.49 | 44.10tn | 0.37% | -1.04% | -0.40% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 50752.89 | 101505.77 | 6.13tn | 0.58% | -2.38% | -1.21% |
BNB | BNB | 5.00 | 13580.52 | 67902.62 | 1.91tn | 0.35% | -1.00% | 0.70% |
Solana | SOL | 6.00 | 3116.06 | 18696.37 | 1.67tn | 0.63% | -3.04% | 2.02% |
USDC | USDC | 8.00 | 20.90 | 167.20 | 1.29tn | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
XRP | XRP | 3.00 | 45.57 | 136.70 | 2.69tn | 0.26% | -2.31% | -0.23% |
Cardano | ADA | 9.00 | 11.45 | 103.04 | 405.00bn | 0.62% | -3.76% | -6.72% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 20.90 | 83.60 | 3.30tn | -0.01% | -0.01% | -0.04% |
TRON | TRX | 10.00 | 5.87 | 58.71 | 556.51bn | 0.30% | 0.40% | 2.91% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 3.33 | 23.32 | 499.47bn | 0.49% | -3.35% | -4.06% |
Total | 2406431.82 | 0.38% | -1.11% | -0.38% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCZK 67.79tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 4.90mn CZK
Prices powered by coinmarketcap