Coin | Symbol | Qty | PriceCZK | TotalCZK | MCapCZK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 2352595.67 | 2352595.67 | 46.60tn | 0.31% | 1.69% | -6.75% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 78825.03 | 157650.07 | 9.50tn | 0.76% | 0.04% | -13.35% |
BNB | BNB | 5.00 | 17085.37 | 85426.85 | 2.46tn | 0.50% | 1.78% | -5.54% |
Solana | SOL | 6.00 | 4604.00 | 27623.99 | 2.23tn | 0.36% | 2.48% | -14.05% |
Cardano | ADA | 9.00 | 23.76 | 213.87 | 835.48bn | 1.57% | 3.08% | -12.48% |
USDC | USDC | 8.00 | 24.74 | 197.91 | 1.13tn | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRP | XRP | 3.00 | 62.80 | 188.39 | 3.61tn | 0.61% | 3.53% | 3.96% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 24.73 | 98.91 | 3.39tn | -0.01% | 0.01% | -0.06% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 8.52 | 59.66 | 1.26tn | 0.79% | 5.66% | -12.02% |
TRON | TRX | 10.00 | 5.53 | 55.34 | 476.86bn | 0.15% | -1.29% | -17.37% |
Total | 2624110.67 | 0.35% | 1.60% | -7.18% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCZK 80.63tn, your share: 3.25E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 5.31mn CZK
Prices powered by coinmarketcap