Coin | Symbol | Qty | PriceCZK | TotalCZK | PfPct | MCapCZK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 2289204.75 | 2289204.75 | 91.99% | 45.53tn | 0.19% | 0.20% | 0.96% | 1.50% | 4.81% | 33.20% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 54983.54 | 109967.09 | 4.42% | 6.64tn | 0.10% | 2.10% | 6.69% | 3.28% | 8.47% | 63.73% |
BNB | BNB | 5.00 | 13885.02 | 69425.12 | 2.79% | 1.96tn | -0.06% | -0.03% | 0.28% | 0.85% | 0.16% | 14.19% |
Solana | SOL | 6.00 | 3212.51 | 19275.05 | 0.77% | 1.72tn | 0.06% | 1.16% | 2.42% | -1.46% | -11.11% | 34.08% |
USDC | USDC | 8.00 | 21.03 | 168.26 | 0.01% | 1.30tn | -0.00% | -0.02% | -0.01% | 0.00% | -0.00% | 0.00% |
XRP | XRP | 3.00 | 49.30 | 147.89 | 0.01% | 2.91tn | 0.37% | 2.29% | 7.21% | 3.60% | -2.85% | 17.14% |
Cardano | ADA | 9.00 | 12.56 | 113.02 | 0.00% | 444.41bn | 0.52% | 2.46% | 7.02% | -11.53% | -25.94% | -3.97% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 21.04 | 84.15 | 0.00% | 3.34tn | 0.00% | 0.01% | -0.01% | -0.05% | 0.02% | 0.08% |
TRON | TRX | 10.00 | 6.04 | 60.44 | 0.00% | 572.85bn | 0.11% | 0.09% | 2.06% | 1.72% | 8.71% | 19.32% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 3.62 | 25.31 | 0.00% | 542.54bn | 0.31% | 1.42% | 6.56% | -7.27% | -24.45% | 10.28% |
Total | 2488471.08 | 100.00% | 0.18% | 0.28% | 1.21% | 1.53% | 4.72% | 34.02% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCZK 70.51tn, your share: 3.53E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 4.90mn CZK
Prices powered by coinmarketcap