Coin | Symbol | Qty | PriceCZK | TotalCZK | PfPct | MCapCZK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 2337354.87 | 2337354.87 | 90.70% | 46.34tn | -0.20% | 0.86% | -0.79% | 0.27% | -6.95% | 6.47% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 64941.86 | 129883.71 | 5.04% | 7.83tn | -0.60% | 1.16% | -2.25% | -15.76% | -31.44% | -14.76% |
BNB | BNB | 5.00 | 16020.18 | 80100.91 | 3.11% | 2.28tn | -1.63% | -6.36% | 13.73% | -3.82% | -6.31% | 6.10% |
Solana | SOL | 6.00 | 4824.39 | 28946.32 | 1.12% | 2.36tn | -0.23% | 4.22% | 0.92% | 7.33% | -7.27% | -7.81% |
XRP | XRP | 3.00 | 66.53 | 199.59 | 0.01% | 3.85tn | 0.55% | 13.04% | 14.51% | 0.74% | 16.43% | 168.26% |
USDC | USDC | 8.00 | 24.11 | 192.92 | 0.01% | 1.36tn | -0.02% | -0.00% | -0.01% | -0.00% | -0.01% | -0.01% |
Cardano | ADA | 9.00 | 19.50 | 175.54 | 0.01% | 686.59bn | -0.55% | 3.44% | 10.34% | -19.12% | -23.94% | 8.71% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 24.12 | 96.47 | 0.00% | 3.42tn | -0.01% | -0.00% | -0.02% | 0.05% | 0.04% | -0.01% |
TRON | TRX | 10.00 | 5.60 | 55.96 | 0.00% | 481.81bn | -0.37% | -1.77% | 1.57% | 4.29% | -16.84% | 17.23% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 6.59 | 46.13 | 0.00% | 975.52bn | 0.66% | 6.19% | 7.34% | -22.04% | -31.11% | -26.68% |
Total | 2577052.43 | 100.00% | -0.27% | 0.69% | -0.39% | -0.59% | -8.17% | 5.24% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapCZK 77.10tn, your share: 3.34E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.06, projected total @ DotCom MCap: 5.32mn CZK
Prices powered by coinmarketcap