Coin | Symbol | Qty | PriceDKK | TotalDKK | PfPct | MCapDKK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 753227.44 | 753227.44 | 94.56% | 14.98tn | 0.25% | -0.22% | 8.94% | 9.40% | 15.20% | 39.30% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 18869.18 | 37738.37 | 4.74% | 2.28tn | 0.02% | -2.10% | 16.96% | 6.93% | 20.58% | 82.94% |
Solana | SOL | 5.00 | 1040.52 | 5202.59 | 0.65% | 557.75bn | 0.08% | -1.64% | 10.08% | 2.34% | -4.60% | 25.75% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 25.39 | 203.12 | 0.03% | 40.53bn | 0.66% | -0.41% | 17.68% | -3.22% | -19.68% | 9.03% |
XRP | XRP | 7.00 | 17.72 | 124.05 | 0.02% | 1.05tn | -0.39% | 6.90% | 24.27% | 23.30% | 11.35% | 29.57% |
Cardano | ADA | 6.00 | 4.57 | 27.44 | 0.00% | 161.84bn | -0.63% | 2.14% | 23.21% | 3.72% | -9.15% | 10.76% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 6.39 | 25.56 | 0.00% | 1.02tn | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.05% | 0.04% | 0.07% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 1.29 | 12.87 | 0.00% | 193.16bn | -0.11% | 0.98% | 22.42% | 6.01% | -9.61% | 22.29% |
usd coin | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
binance coin | ? | 3.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 796561.44 | 100.00% | 0.24% | -0.32% | 9.33% | 9.24% | 15.31% | 41.27% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapDKK 23.32tn, your share: 3.42E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 1.44mn DKK
Prices powered by coinmarketcap