Coin | Symbol | Qty | PriceDKK | TotalDKK | MCapDKK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 258513.15 | 258513.15 | 5.06tn | -0.52% | 2.48% | 2.90% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 13998.94 | 27997.88 | 1.68tn | -0.73% | 2.02% | 4.27% |
BNB | BNB | 5.00 | 1567.79 | 7838.95 | 237.83bn | -0.61% | 1.59% | -4.09% |
Solana | SOL | 9.00 | 393.09 | 3537.79 | 166.45bn | -0.25% | 5.87% | 8.45% |
XRP | XRP | 6.00 | 4.16 | 24.97 | 223.93bn | -0.29% | 1.45% | 3.59% |
Cardano | ADA | 8.00 | 2.63 | 21.07 | 92.96bn | -0.05% | 2.22% | 5.47% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 6.81 | 20.44 | 605.67bn | 0.00% | 0.04% | 0.02% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 0.55 | 5.46 | 77.58bn | -0.50% | 2.25% | 8.21% |
usd coin | ? | 4.00 | ||||||
binance usd | ? | 7.00 | ||||||
Total | 297959.71 | -0.54% | 2.45% | 2.91% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapDKK 9.62tn, your share: 3.10E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 4.67, projected total @ DotCom MCap: 1.39mn DKK
Prices powered by coinmarketcap