Coin | Symbol | Qty | PriceDKK | TotalDKK | PfPct | MCapDKK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 692114.99 | 692114.99 | 91.63% | 13.77tn | -0.02% | 0.38% | 0.88% | 2.59% | 4.87% | 33.40% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 16649.49 | 33298.97 | 4.41% | 2.01tn | -0.34% | 2.63% | 6.72% | 4.71% | 9.68% | 64.40% |
BNB | BNB | 5.00 | 4211.20 | 21056.01 | 2.79% | 593.30bn | -0.20% | 0.12% | 0.30% | 1.71% | 0.33% | 14.47% |
Solana | SOL | 9.00 | 971.78 | 8746.04 | 1.16% | 520.58bn | -0.22% | 1.82% | 2.26% | 0.72% | -11.11% | 33.31% |
XRP | XRP | 6.00 | 14.87 | 89.20 | 0.01% | 878.11bn | 0.10% | 2.29% | 6.28% | 4.25% | -1.77% | 17.46% |
Cardano | ADA | 8.00 | 3.80 | 30.40 | 0.00% | 134.49bn | 0.21% | 3.31% | 6.84% | -9.96% | -24.76% | -3.87% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 6.37 | 19.11 | 0.00% | 1.01tn | 0.01% | 0.03% | -0.02% | -0.03% | 0.02% | 0.06% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 1.09 | 10.93 | 0.00% | 164.00bn | -0.08% | 1.97% | 6.36% | -5.67% | -23.08% | 10.40% |
usd coin | ? | 4.00 | 0.00% | |||||||||
binance usd | ? | 7.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 755365.65 | 100.00% | -0.04% | 0.49% | 1.13% | 2.64% | 4.77% | 34.23% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapDKK 21.33tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 1.49mn DKK
Prices powered by coinmarketcap