Coin | Symbol | Qty | PriceDKK | TotalDKK | PfPct | MCapDKK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 750807.46 | 750807.46 | 91.89% | 14.93tn | -0.09% | 1.88% | 8.71% | 8.08% | 14.62% | 37.80% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 18865.74 | 37731.49 | 4.62% | 2.28tn | -0.19% | 0.96% | 17.35% | 6.22% | 19.30% | 80.10% |
BNB | BNB | 5.00 | 4410.62 | 22053.11 | 2.70% | 614.35bn | 0.27% | 0.89% | 5.49% | 3.35% | 5.06% | 15.84% |
Solana | SOL | 6.00 | 1039.82 | 6238.93 | 0.76% | 557.38bn | 0.27% | -0.10% | 9.76% | 1.01% | -6.17% | 23.05% |
XRP | XRP | 3.00 | 17.39 | 52.16 | 0.01% | 1.03tn | -0.49% | 7.85% | 22.63% | 19.86% | 8.20% | 26.12% |
USDC | USDC | 8.00 | 6.39 | 51.09 | 0.01% | 405.62bn | -0.00% | 0.01% | -0.02% | 0.01% | -0.02% | 0.01% |
Cardano | ADA | 9.00 | 4.53 | 40.73 | 0.00% | 160.14bn | -0.38% | 5.39% | 23.24% | 1.38% | -12.48% | 7.53% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 6.39 | 25.55 | 0.00% | 1.02tn | 0.02% | 0.02% | -0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.04% |
TRON | TRX | 10.00 | 1.93 | 19.26 | 0.00% | 182.53bn | 0.34% | 2.72% | 6.54% | 8.07% | 11.36% | 22.68% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 1.28 | 8.96 | 0.00% | 192.16bn | -0.75% | 3.94% | 22.40% | 3.56% | -12.25% | 19.83% |
Total | 817028.74 | 100.00% | -0.08% | 1.80% | 9.03% | 7.81% | 14.41% | 39.04% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapDKK 23.24tn, your share: 3.52E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 1.48mn DKK
Prices powered by coinmarketcap