Coin | Symbol | Qty | PriceGBP | TotalGBP | PfPct | MCapGBP | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 86958.94 | 86958.94 | 92.50% | 1.73tn | -0.13% | 1.50% | 8.44% | 8.00% | 14.58% | 37.50% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 2181.87 | 4363.73 | 4.64% | 263.38bn | -0.40% | 0.38% | 16.98% | 6.14% | 19.34% | 79.26% |
BNB | BNB | 4.00 | 510.77 | 2043.08 | 2.17% | 71.14bn | -0.05% | 0.39% | 5.27% | 3.19% | 5.08% | 15.66% |
Solana | SOL | 5.00 | 120.19 | 600.95 | 0.64% | 64.43bn | -0.27% | -0.36% | 9.38% | 0.94% | -6.00% | 22.01% |
Toncoin | TON | 9.00 | 2.18 | 19.64 | 0.02% | 5.39bn | -0.44% | 0.74% | 7.13% | -8.65% | -10.87% | -1.11% |
XRP | XRP | 7.00 | 2.00 | 13.98 | 0.01% | 118.11bn | -1.43% | 6.88% | 21.30% | 18.84% | 7.60% | 24.55% |
USDC | USDC | 6.00 | 0.74 | 4.44 | 0.00% | 47.06bn | 0.01% | -0.01% | -0.02% | 0.02% | -0.02% | -0.01% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.22 | 2.23 | 0.00% | 21.15bn | 0.08% | 2.67% | 6.50% | 7.97% | 11.76% | 22.55% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 0.74 | 2.22 | 0.00% | 117.87bn | -0.02% | -0.01% | -0.04% | -0.02% | -0.02% | 0.03% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 0.15 | 1.18 | 0.00% | 22.08bn | -1.05% | 3.06% | 21.43% | 2.81% | -12.36% | 18.60% |
Total | 94010.41 | 100.00% | -0.14% | 1.41% | 8.78% | 7.76% | 14.46% | 38.85% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapGBP 2.69tn, your share: 3.50E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.82, projected total @ DotCom MCap: 170.95k GBP
Prices powered by coinmarketcap