Coin | Symbol | Qty | PriceHUF | TotalHUF | PfPct | MCapHUF | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 36838359.74 | 36838359.74 | 94.83% | 732.69tn | 0.09% | -0.99% | 1.17% | 2.41% | 5.05% | 41.28% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 868667.07 | 1737334.14 | 4.47% | 104.86tn | 0.29% | -0.98% | 3.77% | 1.48% | 15.15% | 75.26% |
Solana | SOL | 5.00 | 50787.68 | 253938.39 | 0.65% | 27.20tn | 0.06% | -1.84% | -1.55% | -0.67% | -8.33% | 41.27% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 1141.21 | 9129.70 | 0.02% | 1.82tn | 0.12% | -1.78% | 0.45% | -16.99% | -25.30% | -1.89% |
XRP | XRP | 7.00 | 774.19 | 5419.31 | 0.01% | 45.73tn | 0.35% | 0.14% | 2.34% | 3.76% | -1.00% | 25.71% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 340.82 | 1363.30 | 0.00% | 54.07tn | 0.00% | 0.01% | -0.03% | -0.05% | 0.02% | 0.08% |
Cardano | ADA | 6.00 | 196.67 | 1180.01 | 0.00% | 6.96tn | 0.09% | -1.62% | 2.70% | -12.46% | -24.18% | 1.62% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 57.28 | 572.81 | 0.00% | 8.59tn | 0.14% | -3.24% | 3.47% | -8.70% | -13.93% | 17.28% |
usd coin | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
binance coin | ? | 3.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 38847297.38 | 100.00% | 0.10% | -1.00% | 1.27% | 2.34% | 5.41% | 42.78% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapHUF 1129.31tn, your share: 3.44E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.99, projected total @ DotCom MCap: 77.38mn HUF
Prices powered by coinmarketcap