Coin | Symbol | Qty | PriceHUF | TotalHUF | MCapHUF | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 9891703.85 | 9891703.85 | 191.19tn | -0.05% | -0.12% | 1.73% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 626391.27 | 1252782.55 | 76.65tn | -0.03% | -0.80% | -1.69% |
BNB | BNB | 4.00 | 116085.38 | 464341.50 | 18.33tn | -0.15% | -0.07% | -3.06% |
Solana | SOL | 10.00 | 7347.17 | 73471.74 | 2.82tn | 0.04% | -1.61% | -4.61% |
Polygon | MATIC | 8.00 | 386.94 | 3095.54 | 3.51tn | -0.25% | -2.42% | -9.06% |
USD Coin | USDC | 5.00 | 359.93 | 1799.67 | 12.21tn | -0.01% | 0.02% | 0.03% |
Tether | USDT | 3.00 | 360.31 | 1080.94 | 28.47tn | -0.00% | 0.00% | -0.15% |
XRP | XRP | 6.00 | 159.70 | 958.19 | 8.14tn | -1.67% | 4.28% | 18.06% |
Cardano | ADA | 7.00 | 126.73 | 887.10 | 4.40tn | -0.25% | -2.41% | 3.67% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 26.60 | 239.42 | 3.53tn | 0.10% | -1.40% | 0.05% |
Total | 11690360.49 | -0.05% | -0.20% | 1.13% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapHUF 407.57tn, your share: 2.87E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 5.83, projected total @ DotCom MCap: 68.15mn HUF
Prices powered by coinmarketcap