Coin | Symbol | Qty | PriceHUF | TotalHUF | PfPct | MCapHUF | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 8862564.99 | 8862564.99 | 83.84% | 171.88tn | -0.35% | -5.11% | -7.64% | -11.73% | -8.64% | 15.25% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 624452.65 | 1248905.31 | 11.81% | 75.08tn | -0.26% | -3.96% | -4.76% | -5.55% | -3.78% | 15.28% |
BNB | BNB | 4.00 | 95958.08 | 383832.33 | 3.63% | 14.96tn | -0.29% | -8.57% | -11.05% | -14.22% | -11.13% | -4.22% |
Solana | SOL | 10.00 | 6858.58 | 68585.79 | 0.65% | 2.73tn | -0.79% | -9.21% | -5.01% | -9.82% | -4.14% | -1.91% |
Polygon | MATIC | 8.00 | 286.57 | 2292.54 | 0.02% | 2.66tn | -0.66% | -6.88% | -8.53% | -15.59% | -25.80% | -27.92% |
USD Coin | USDC | 5.00 | 345.47 | 1727.35 | 0.02% | 9.95tn | 0.00% | 0.02% | 0.03% | -0.00% | 0.02% | -0.00% |
XRP | XRP | 6.00 | 174.56 | 1047.38 | 0.01% | 9.08tn | -1.03% | -5.60% | 2.53% | 9.78% | 0.45% | 32.93% |
Tether | USDT | 3.00 | 345.61 | 1036.82 | 0.01% | 28.74tn | 0.01% | 0.02% | 0.03% | -0.14% | 0.00% | 0.05% |
Cardano | ADA | 7.00 | 120.70 | 844.88 | 0.01% | 4.21tn | -0.61% | -7.26% | -7.98% | -8.63% | -8.94% | 5.41% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 22.91 | 206.19 | 0.00% | 3.20tn | -0.56% | -8.19% | -9.38% | -14.13% | -22.91% | -10.56% |
Total | 10571043.58 | 100.00% | -0.34% | -5.13% | -7.40% | -11.07% | -8.13% | 14.43% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapHUF 371.43tn, your share: 2.85E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 6.14, projected total @ DotCom MCap: 64.89mn HUF
Prices powered by coinmarketcap