Coin | Symbol | Qty | PriceHUF | TotalHUF | MCapHUF | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 35718872.56 | 35718872.56 | 710.31tn | 0.04% | -1.55% | -0.85% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 815957.94 | 1631915.88 | 98.50tn | 0.27% | -3.09% | -1.69% |
BNB | BNB | 5.00 | 218820.74 | 1094103.68 | 30.83tn | 0.04% | -1.67% | 0.43% |
Solana | SOL | 6.00 | 50063.03 | 300378.19 | 26.76tn | 0.32% | -3.73% | 1.38% |
USDC | USDC | 8.00 | 337.96 | 2703.65 | 20.82tn | -0.01% | -0.01% | -0.01% |
XRP | XRP | 3.00 | 734.80 | 2204.41 | 43.36tn | 0.01% | -2.65% | -0.55% |
Cardano | ADA | 9.00 | 184.05 | 1656.41 | 6.51tn | 0.20% | -4.88% | -7.31% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 338.05 | 1352.20 | 53.35tn | 0.00% | -0.06% | -0.03% |
TRON | TRX | 10.00 | 94.68 | 946.78 | 8.97tn | 0.10% | 0.01% | 2.64% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 53.55 | 374.85 | 8.03tn | -0.02% | -4.20% | -4.81% |
Total | 38754508.62 | 0.05% | -1.64% | -0.83% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapHUF 1091.75tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.04, projected total @ DotCom MCap: 79.19mn HUF
Prices powered by coinmarketcap