Coin | Symbol | Qty | PriceHUF | TotalHUF | PfPct | MCapHUF | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 37524419.99 | 37524419.99 | 90.69% | 743.89tn | -0.02% | 0.81% | -0.64% | 0.47% | -7.11% | 6.41% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 1044455.88 | 2088911.76 | 5.05% | 125.91tn | -0.31% | 1.00% | -1.93% | -15.31% | -31.49% | -14.18% |
BNB | BNB | 5.00 | 257290.66 | 1286453.32 | 3.11% | 36.66tn | -1.80% | -6.13% | 13.81% | -3.59% | -6.25% | 6.23% |
Solana | SOL | 6.00 | 77561.26 | 465367.56 | 1.12% | 37.87tn | 0.07% | 4.25% | 1.29% | 7.72% | -7.55% | -7.86% |
XRP | XRP | 3.00 | 1068.92 | 3206.75 | 0.01% | 61.80tn | 0.59% | 12.99% | 14.67% | 1.20% | 16.06% | 165.68% |
USDC | USDC | 8.00 | 386.70 | 3093.61 | 0.01% | 21.73tn | 0.01% | -0.01% | -0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
Cardano | ADA | 9.00 | 314.55 | 2830.91 | 0.01% | 11.07tn | -0.53% | 3.90% | 10.65% | -18.41% | -23.99% | 7.32% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 386.74 | 1546.96 | 0.00% | 54.84tn | 0.00% | -0.00% | -0.04% | 0.06% | 0.07% | -0.00% |
TRON | TRX | 10.00 | 89.77 | 897.74 | 0.00% | 7.73tn | -0.48% | -2.28% | 1.56% | 4.41% | -17.23% | 17.67% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 105.86 | 741.04 | 0.00% | 15.67tn | 0.04% | 6.12% | 7.61% | -21.78% | -31.32% | -26.71% |
Total | 41377469.63 | 100.00% | -0.09% | 0.65% | -0.23% | -0.37% | -8.32% | 5.22% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapHUF 1238.22tn, your share: 3.34E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.06, projected total @ DotCom MCap: 85.29mn HUF
Prices powered by coinmarketcap