Coin | Symbol | Qty | PriceHUF | TotalHUF | PfPct | MCapHUF | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 37070073.02 | 37070073.02 | 92.06% | 737.20tn | 0.30% | 2.50% | 1.28% | 3.63% | 13.95% | 31.82% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 875666.05 | 1751332.10 | 4.35% | 105.71tn | 0.50% | 5.56% | 4.08% | -0.93% | 40.41% | 43.78% |
BNB | BNB | 5.00 | 224281.19 | 1121405.96 | 2.78% | 31.60tn | 0.15% | 1.60% | 2.03% | -0.98% | 10.33% | 11.35% |
Solana | SOL | 6.00 | 52486.66 | 314919.97 | 0.78% | 28.06tn | 0.52% | 3.89% | 6.42% | -2.90% | 6.07% | 34.05% |
USDC | USDC | 8.00 | 339.41 | 2715.26 | 0.01% | 20.92tn | -0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.01% | -0.01% |
XRP | XRP | 3.00 | 768.42 | 2305.26 | 0.01% | 45.39tn | 0.64% | 3.56% | 3.15% | 2.97% | 2.65% | 10.17% |
Cardano | ADA | 9.00 | 201.65 | 1814.84 | 0.00% | 7.13tn | 0.92% | 7.25% | 4.04% | -14.46% | -15.16% | -8.46% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 339.56 | 1358.23 | 0.00% | 53.74tn | -0.01% | 0.02% | -0.01% | -0.01% | 0.01% | 0.06% |
TRON | TRX | 10.00 | 96.15 | 961.46 | 0.00% | 9.11tn | -0.42% | 0.71% | 3.86% | 5.00% | 14.00% | 18.66% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 58.31 | 408.17 | 0.00% | 8.74tn | 1.55% | 7.04% | 4.25% | -12.26% | -1.99% | 5.70% |
Total | 40267294.26 | 100.00% | 0.31% | 2.62% | 1.46% | 3.25% | 14.94% | 31.78% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapHUF 1137.66tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 79.29mn HUF
Prices powered by coinmarketcap