Coin | Symbol | Qty | PriceIDR | TotalIDR | PfPct | MCapIDR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1580061678.07 | 1580061678.07 | 92.85% | 31372.16tn | 0.19% | 6.15% | 12.51% | 7.84% | -2.69% | -8.55% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 30075173.84 | 60150347.68 | 3.53% | 3630.47tn | -0.15% | 10.46% | 13.83% | -13.76% | -33.60% | -44.69% |
Bitcoin Cash | BCH | 8.00 | 6062860.18 | 48502881.40 | 2.85% | 120.41tn | -0.13% | 4.22% | 12.35% | 9.29% | 13.20% | -16.43% |
Litecoin | LTC | 7.00 | 1419712.80 | 9937989.62 | 0.58% | 107.27tn | 0.11% | 5.97% | 11.30% | -9.33% | -34.26% | -25.68% |
Chainlink | LINK | 10.00 | 246961.81 | 2469618.12 | 0.15% | 162.28tn | 0.20% | 10.49% | 20.47% | -2.73% | -16.36% | -40.22% |
Polkadot | DOT | 5.00 | 68778.76 | 343893.79 | 0.02% | 108.01tn | -0.13% | 8.54% | 15.99% | -13.69% | -20.17% | -35.71% |
XRP | XRP | 4.00 | 37913.49 | 151653.95 | 0.01% | 2213.93tn | 0.43% | 7.64% | 9.77% | -7.98% | -13.01% | -28.02% |
Cardano | ADA | 6.00 | 11752.05 | 70512.33 | 0.00% | 414.73tn | 0.17% | 10.36% | 15.58% | -3.54% | -8.86% | -28.03% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 16845.83 | 50537.48 | 0.00% | 2447.35tn | -0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.01% | 0.08% |
Stellar | XLM | 9.00 | 4524.85 | 40723.62 | 0.00% | 139.57tn | 0.08% | 8.60% | 15.94% | -6.36% | -18.07% | -36.24% |
Total | 1701779836.07 | 100.00% | 0.17% | 6.25% | 12.56% | 7.00% | -3.54% | -10.20% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapIDR 49062.84tn, your share: 3.47E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.27, projected total @ DotCom MCap: 3.86bn IDR
Prices powered by coinmarketcap