Coin | Symbol | Qty | PriceIDR | TotalIDR | PfPct | MCapIDR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1749137564.11 | 1749137564.11 | 92.57% | 34786.87tn | -0.02% | 0.16% | 0.60% | 4.46% | 14.09% | 32.46% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 40471225.80 | 80942451.61 | 4.28% | 4885.56tn | -0.33% | 0.32% | 2.60% | -2.71% | 40.89% | 47.09% |
BNB | BNB | 4.00 | 10567883.25 | 42271533.01 | 2.24% | 1488.86tn | -0.30% | -0.01% | 0.99% | -0.37% | 8.98% | 14.02% |
Solana | SOL | 7.00 | 2374528.40 | 16621698.77 | 0.88% | 1270.02tn | -0.28% | 0.49% | -2.02% | -1.86% | 1.97% | 29.37% |
XRP | XRP | 5.00 | 35785.83 | 178929.16 | 0.01% | 2113.80tn | -0.61% | -0.43% | 0.74% | 1.80% | 4.04% | 7.62% |
USDC | USDC | 6.00 | 16192.29 | 97153.75 | 0.01% | 1006.91tn | -0.01% | -0.02% | -0.00% | 0.01% | -0.01% | -0.00% |
Cardano | ADA | 8.00 | 9301.97 | 74415.73 | 0.00% | 329.14tn | -0.22% | 1.07% | 1.85% | -13.32% | -12.23% | -7.44% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 16198.85 | 48596.55 | 0.00% | 2569.08tn | -0.01% | 0.00% | -0.00% | 0.01% | 0.04% | 0.09% |
TRON | TRX | 10.00 | 4595.43 | 45954.33 | 0.00% | 435.57tn | -0.38% | 0.24% | 3.41% | 3.72% | 15.93% | 18.96% |
Dogecoin | DOGE | 9.00 | 2636.62 | 23729.58 | 0.00% | 395.42tn | -0.37% | 0.26% | -0.16% | -10.10% | -2.63% | 1.69% |
Total | 1889442026.59 | 100.00% | -0.04% | 0.16% | 0.67% | 3.99% | 15.02% | 32.64% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapIDR 53391.93tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 3.78bn IDR
Prices powered by coinmarketcap