Coin | Symbol | Qty | PriceIDR | TotalIDR | MCapIDR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1903061827.70 | 1903061827.70 | 37853.96tn | -0.13% | 1.50% | 8.44% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 47749247.78 | 95498495.55 | 5764.06tn | -0.40% | 0.38% | 16.98% |
BNB | BNB | 5.00 | 11178000.75 | 55890003.75 | 1556.98tn | -0.05% | 0.39% | 5.27% |
Solana | SOL | 6.00 | 2630318.76 | 15781912.56 | 1409.93tn | -0.27% | -0.36% | 9.38% |
XRP | XRP | 3.00 | 43712.87 | 131138.62 | 2584.81tn | -1.43% | 6.88% | 21.30% |
USDC | USDC | 8.00 | 16212.14 | 129697.12 | 1029.81tn | 0.01% | -0.01% | -0.02% |
Cardano | ADA | 9.00 | 11364.95 | 102284.56 | 402.19tn | -1.30% | 4.37% | 21.86% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 16214.76 | 64859.02 | 2579.54tn | -0.02% | -0.01% | -0.04% |
TRON | TRX | 10.00 | 4883.46 | 48834.57 | 462.77tn | 0.08% | 2.67% | 6.50% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 3219.81 | 22538.66 | 483.16tn | -1.05% | 3.06% | 21.43% |
Total | 2070731592.12 | -0.14% | 1.41% | 8.76% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapIDR 58858.14tn, your share: 3.52E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.82, projected total @ DotCom MCap: 3.77bn IDR
Prices powered by coinmarketcap