Coin | Symbol | Qty | PriceILS | TotalILS | PfPct | MCapILS | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 348106.90 | 348106.90 | 89.07% | 6.90tn | -0.12% | 1.62% | -6.85% | -6.86% | 7.56% | 41.25% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 11670.91 | 23341.82 | 5.97% | 1.41tn | 0.52% | -0.22% | -13.41% | -18.02% | 3.64% | 21.67% |
BNB | BNB | 6.00 | 2533.16 | 15198.95 | 3.89% | 364.79bn | 0.26% | 1.75% | -5.85% | -3.03% | 11.45% | 16.60% |
Solana | SOL | 4.00 | 682.82 | 2731.27 | 0.70% | 330.76bn | 0.61% | 1.96% | -14.03% | -14.98% | -11.42% | 20.79% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 129.93 | 1299.26 | 0.33% | 53.44bn | 0.05% | 1.53% | -19.45% | -27.87% | 11.03% | 28.45% |
XRP | XRP | 5.00 | 9.30 | 46.51 | 0.01% | 534.81bn | 0.24% | 3.31% | 3.76% | 4.50% | 218.32% | 368.73% |
Cardano | ADA | 9.00 | 3.50 | 31.54 | 0.01% | 123.23bn | 0.43% | 2.43% | -12.84% | -10.41% | 59.74% | 169.27% |
USDC | USDC | 8.00 | 3.67 | 29.37 | 0.01% | 167.91bn | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 3.67 | 11.01 | 0.00% | 503.58bn | 0.00% | 0.02% | -0.05% | -0.03% | -0.07% | -0.03% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 1.26 | 8.82 | 0.00% | 186.03bn | 0.03% | 5.23% | -12.14% | -13.53% | -7.29% | 189.88% |
Total | 390805.46 | 100.00% | -0.07% | 1.51% | -7.29% | -7.50% | 7.39% | 38.99% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapILS 11.94tn, your share: 3.27E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 793.32k ILS
Prices powered by coinmarketcap