Coin | Symbol | Qty | PriceILS | TotalILS | PfPct | MCapILS | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 364434.04 | 364434.04 | 91.57% | 7.25tn | -0.20% | 0.24% | 0.93% | 2.54% | 4.99% | 32.88% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 8752.85 | 17505.70 | 4.40% | 1.06tn | -0.57% | 2.39% | 6.42% | 4.63% | 9.67% | 63.43% |
BNB | BNB | 6.00 | 2215.38 | 13292.28 | 3.34% | 312.11bn | -0.32% | -0.11% | 0.15% | 1.45% | 0.36% | 14.24% |
Solana | SOL | 4.00 | 511.55 | 2046.21 | 0.51% | 274.04bn | -0.34% | 1.43% | 2.01% | 0.51% | -10.86% | 32.54% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 61.61 | 616.11 | 0.15% | 26.02bn | -0.34% | 2.70% | 4.34% | -10.14% | -23.51% | 1.45% |
XRP | XRP | 5.00 | 7.83 | 39.14 | 0.01% | 462.40bn | -0.06% | 2.31% | 6.27% | 3.98% | -1.77% | 16.60% |
USDC | USDC | 8.00 | 3.35 | 26.84 | 0.01% | 207.72bn | 0.00% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.02% |
Cardano | ADA | 9.00 | 1.99 | 17.94 | 0.00% | 70.54bn | -0.37% | 2.62% | 6.32% | -10.34% | -25.06% | -4.69% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 3.35 | 10.06 | 0.00% | 532.32bn | 0.00% | -0.00% | -0.03% | -0.05% | 0.01% | 0.06% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.57 | 4.02 | 0.00% | 86.23bn | -0.37% | 1.59% | 6.07% | -6.02% | -23.10% | 9.62% |
Total | 397992.35 | 100.00% | -0.22% | 0.34% | 1.16% | 2.56% | 4.92% | 33.54% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapILS 11.23tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 784.86k ILS
Prices powered by coinmarketcap