Coin | Symbol | Qty | PriceJPY | TotalJPY | PfPct | MCapJPY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 15631670.22 | 15631670.22 | 92.14% | 310.88tn | 0.06% | 0.11% | 0.83% | 6.41% | 12.14% | 39.91% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 363902.45 | 727804.91 | 4.29% | 43.93tn | 0.10% | 0.29% | 3.33% | 4.00% | 39.19% | 61.63% |
BNB | BNB | 5.00 | 94745.66 | 473728.28 | 2.79% | 13.35tn | 0.05% | 0.37% | 1.08% | 3.24% | 8.96% | 19.87% |
Solana | SOL | 6.00 | 21340.96 | 128045.77 | 0.75% | 11.41tn | 0.27% | -0.02% | -2.05% | 1.92% | 0.97% | 41.50% |
USDC | USDC | 8.00 | 144.41 | 1155.29 | 0.01% | 8.98tn | -0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.01% |
XRP | XRP | 3.00 | 320.35 | 961.04 | 0.01% | 18.92tn | 0.13% | -0.31% | 1.62% | 5.63% | 3.20% | 18.68% |
Cardano | ADA | 9.00 | 83.21 | 748.88 | 0.00% | 2.94tn | 0.30% | 0.47% | 1.82% | -8.44% | -14.56% | 2.36% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 144.44 | 577.76 | 0.00% | 22.91tn | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.04% | 0.02% | 0.10% |
TRON | TRX | 10.00 | 40.88 | 408.76 | 0.00% | 3.87tn | -0.13% | 0.15% | 3.08% | 0.77% | 15.17% | 23.88% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 23.74 | 166.20 | 0.00% | 3.56tn | 0.05% | 0.83% | 0.39% | -4.51% | -4.29% | 11.96% |
Total | 16965267.10 | 100.00% | 0.06% | 0.12% | 0.92% | 6.18% | 13.13% | 40.29% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapJPY 477.75tn, your share: 3.55E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.99, projected total @ DotCom MCap: 33.84mn JPY
Prices powered by coinmarketcap