Coin | Symbol | Qty | PriceJPY | TotalJPY | PfPct | MCapJPY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 15615943.99 | 15615943.99 | 91.75% | 310.57tn | -0.04% | 0.21% | 0.62% | 4.69% | 14.29% | 34.37% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 361693.40 | 723386.80 | 4.25% | 43.66tn | -0.17% | 0.32% | 2.52% | -2.62% | 41.55% | 49.53% |
BNB | BNB | 6.00 | 94404.61 | 566427.67 | 3.33% | 13.30tn | -0.01% | 0.06% | 0.98% | -0.07% | 9.10% | 15.98% |
Solana | SOL | 4.00 | 21215.42 | 84861.68 | 0.50% | 11.35tn | 0.13% | 0.22% | -3.40% | -1.73% | 2.23% | 32.27% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 2571.13 | 25711.26 | 0.15% | 1.09tn | -0.03% | 0.52% | -1.05% | -9.45% | -9.25% | 6.80% |
XRP | XRP | 5.00 | 319.70 | 1598.48 | 0.01% | 18.88tn | -0.20% | -0.47% | 0.62% | 2.00% | 4.36% | 8.89% |
USDC | USDC | 8.00 | 144.41 | 1155.29 | 0.01% | 8.98tn | -0.00% | -0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
Cardano | ADA | 9.00 | 83.08 | 747.73 | 0.00% | 2.94tn | -0.01% | 0.64% | 1.29% | -13.11% | -11.86% | -5.48% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 144.45 | 433.35 | 0.00% | 22.91tn | 0.01% | -0.03% | -0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.08% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 23.60 | 165.17 | 0.00% | 3.54tn | 0.11% | 0.34% | -0.82% | -9.12% | -2.19% | 4.07% |
Total | 17020431.42 | 100.00% | -0.04% | 0.21% | 0.69% | 4.16% | 15.18% | 34.34% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapJPY 476.73tn, your share: 3.57E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 34.03mn JPY
Prices powered by coinmarketcap