Coin | Symbol | Qty | PriceJPY | TotalJPY | PfPct | MCapJPY | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 14917047.51 | 14917047.51 | 89.13% | 295.50tn | 0.02% | 0.92% | -6.67% | -7.01% | 8.16% | 41.19% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 496905.48 | 993810.97 | 5.94% | 59.87tn | -0.15% | -1.87% | -13.78% | -18.72% | 3.40% | 20.70% |
BNB | BNB | 6.00 | 108130.33 | 648781.99 | 3.88% | 15.57tn | -0.16% | 0.94% | -5.80% | -3.65% | 11.88% | 16.01% |
Solana | SOL | 4.00 | 29048.20 | 116192.80 | 0.69% | 14.07tn | -0.13% | 0.72% | -14.52% | -16.10% | -11.28% | 19.74% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 5557.94 | 55579.43 | 0.33% | 2.29tn | -0.12% | 0.64% | -19.40% | -28.75% | 12.55% | 27.25% |
XRP | XRP | 5.00 | 397.16 | 1985.80 | 0.01% | 22.83tn | -0.42% | 1.00% | 4.41% | 3.94% | 214.86% | 365.78% |
Cardano | ADA | 9.00 | 149.36 | 1344.28 | 0.01% | 5.25tn | -0.35% | 0.61% | -12.60% | -11.47% | 60.29% | 166.31% |
USDC | USDC | 8.00 | 157.10 | 1256.83 | 0.01% | 7.18tn | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.01% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 157.04 | 471.11 | 0.00% | 21.55tn | 0.01% | 0.02% | -0.05% | -0.01% | -0.08% | -0.02% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 53.92 | 377.43 | 0.00% | 7.96tn | -0.13% | 4.47% | -12.02% | -14.04% | -5.81% | 189.16% |
Total | 16736848.15 | 100.00% | -0.00% | 0.76% | -7.15% | -7.71% | 7.93% | 38.85% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapJPY 510.63tn, your share: 3.28E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 33.99mn JPY
Prices powered by coinmarketcap