Coin | Symbol | Qty | PriceKRW | TotalKRW | PfPct | MCapKRW | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 147576021.41 | 147576021.41 | 94.89% | 2935.01tn | 0.08% | 0.11% | 0.84% | 6.44% | 12.18% | 39.00% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 3432867.69 | 6865735.39 | 4.41% | 414.41tn | 0.04% | 0.25% | 3.29% | 3.88% | 39.04% | 60.59% |
Solana | SOL | 5.00 | 201409.75 | 1007048.76 | 0.65% | 107.72tn | 0.15% | -0.10% | -2.04% | 2.16% | 0.97% | 40.29% |
Polkadot | DOT | 8.00 | 4574.74 | 36597.91 | 0.02% | 7.29tn | 0.28% | -0.14% | -1.41% | -12.36% | -14.99% | -8.12% |
XRP | XRP | 7.00 | 3024.58 | 21172.04 | 0.01% | 178.66tn | 0.16% | -0.30% | 1.63% | 5.97% | 3.20% | 16.75% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 1363.79 | 5455.16 | 0.00% | 216.29tn | -0.01% | 0.01% | 0.00% | -0.02% | 0.03% | 0.10% |
Cardano | ADA | 6.00 | 785.94 | 4715.65 | 0.00% | 27.81tn | 0.37% | 0.51% | 1.93% | -8.23% | -14.49% | 1.62% |
Dogecoin | DOGE | 10.00 | 224.11 | 2241.11 | 0.00% | 33.61tn | 0.06% | 0.79% | 0.40% | -4.35% | -4.12% | 11.05% |
usd coin | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
binance coin | ? | 3.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 155518987.42 | 100.00% | 0.08% | 0.12% | 0.93% | 6.29% | 13.29% | 39.94% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapKRW 4509.92tn, your share: 3.45E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.00, projected total @ DotCom MCap: 310.30mn KRW
Prices powered by coinmarketcap