Coin | Symbol | Qty | PriceMXN | TotalMXN | PfPct | MCapMXN | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 2019559.95 | 2019559.95 | 92.10% | 40.16tn | -0.11% | -1.02% | 1.56% | 2.43% | 11.31% | 26.00% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 46957.65 | 93915.31 | 4.28% | 5.67tn | -0.09% | -1.19% | 3.28% | -1.43% | 35.71% | 30.54% |
BNB | BNB | 4.00 | 12387.12 | 49548.49 | 2.26% | 1.75tn | -0.04% | 0.28% | 2.47% | -0.25% | 9.78% | 7.84% |
Solana | SOL | 10.00 | 2925.54 | 29255.40 | 1.33% | 1.56tn | -0.37% | 1.17% | 7.36% | -0.95% | 3.34% | 22.60% |
XRP | XRP | 6.00 | 42.45 | 254.67 | 0.01% | 2.50tn | -1.21% | 1.54% | 4.25% | 3.36% | 1.69% | 5.19% |
Cardano | ADA | 7.00 | 10.81 | 75.68 | 0.00% | 382.49bn | -0.68% | -1.35% | -1.53% | -16.43% | -19.02% | -15.51% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 18.85 | 56.56 | 0.00% | 2.97tn | -0.01% | 0.02% | -0.05% | -0.01% | -0.01% | 0.02% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 3.11 | 24.90 | 0.00% | 466.56bn | -0.40% | -2.72% | 0.42% | -14.37% | -8.73% | -4.97% |
usd coin | ? | 5.00 | 0.00% | |||||||||
polygon | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 2192690.95 | 100.00% | -0.12% | -0.97% | 1.73% | 2.16% | 12.21% | 25.74% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapMXN 62.00tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.01, projected total @ DotCom MCap: 4.40mn MXN
Prices powered by coinmarketcap