Coin | Symbol | Qty | PriceMXN | TotalMXN | PfPct | MCapMXN | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 2039340.04 | 2039340.04 | 91.95% | 40.51tn | 1.06% | -0.51% | 1.86% | 22.86% | 23.35% | 9.68% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 47878.05 | 95756.11 | 4.32% | 5.78tn | 0.66% | -4.00% | -1.79% | 53.24% | 24.92% | -8.02% |
BNB | BNB | 4.00 | 12573.20 | 50292.82 | 2.27% | 1.77tn | 0.57% | -0.93% | -3.07% | 9.56% | 3.81% | -0.45% |
Solana | SOL | 10.00 | 3194.13 | 31941.33 | 1.44% | 1.66tn | 0.68% | -6.06% | -6.67% | 17.76% | 27.44% | -0.72% |
XRP | XRP | 6.00 | 45.61 | 273.67 | 0.01% | 2.67tn | 0.29% | -3.56% | -9.36% | 12.53% | -4.37% | -8.36% |
Cardano | ADA | 7.00 | 14.32 | 100.23 | 0.00% | 505.74bn | 0.70% | -4.48% | -10.80% | 17.89% | 0.56% | -4.03% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 19.46 | 58.38 | 0.00% | 2.95tn | -0.01% | -0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.06% | -0.05% |
Dogecoin | DOGE | 8.00 | 4.31 | 34.51 | 0.00% | 644.09bn | 0.90% | -4.92% | -5.66% | 40.09% | 30.21% | -10.70% |
usd coin | ? | 5.00 | 0.00% | |||||||||
polygon | ? | 9.00 | 0.00% | |||||||||
Total | 2217797.07 | 100.00% | 1.03% | -0.75% | 1.47% | 23.80% | 23.03% | 8.54% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapMXN 63.73tn, your share: 3.48E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.02, projected total @ DotCom MCap: 4.47mn MXN
Prices powered by coinmarketcap