Coin | Symbol | Qty | PriceMXN | TotalMXN | MCapMXN | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 2061346.16 | 2061346.16 | 40.99tn | 0.09% | 0.62% | 2.54% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 48816.62 | 97633.24 | 5.89tn | 0.37% | 0.87% | 7.78% |
BNB | BNB | 5.00 | 12462.51 | 62312.57 | 1.76tn | 0.04% | 0.58% | 3.19% |
Solana | SOL | 6.00 | 2865.10 | 17190.62 | 1.53tn | 0.12% | -0.37% | 9.87% |
USDC | USDC | 8.00 | 18.79 | 150.33 | 1.17tn | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
XRP | XRP | 3.00 | 42.58 | 127.74 | 2.52tn | 0.43% | 1.21% | 7.98% |
Cardano | ADA | 9.00 | 11.31 | 101.78 | 400.14bn | 0.48% | 2.57% | 8.34% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 18.80 | 75.19 | 2.98tn | -0.01% | -0.01% | -0.01% |
TRON | TRX | 10.00 | 5.39 | 53.93 | 511.15bn | -0.05% | 0.47% | 5.77% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 3.24 | 22.66 | 485.38bn | 0.16% | 2.29% | 7.42% |
Total | 2239014.19 | 0.10% | 0.62% | 2.84% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapMXN 63.21tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.96, projected total @ DotCom MCap: 4.39mn MXN
Prices powered by coinmarketcap