Coin | Symbol | Qty | PriceMXN | TotalMXN | PfPct | MCapMXN | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1975749.71 | 1975749.71 | 89.13% | 39.14tn | 0.21% | 1.03% | -6.43% | -6.99% | 8.35% | 41.46% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 65785.73 | 131571.47 | 5.94% | 7.93tn | 0.03% | -1.75% | -13.51% | -18.68% | 3.55% | 20.83% |
BNB | BNB | 6.00 | 14311.21 | 85867.23 | 3.87% | 2.06tn | -0.03% | 0.95% | -5.61% | -3.67% | 12.07% | 16.21% |
Solana | SOL | 4.00 | 3852.09 | 15408.36 | 0.70% | 1.87tn | 0.23% | 0.61% | -14.19% | -15.94% | -10.92% | 20.15% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 736.84 | 7368.42 | 0.33% | 303.08bn | 0.25% | 0.49% | -19.15% | -28.56% | 12.99% | 27.64% |
XRP | XRP | 5.00 | 52.66 | 263.29 | 0.01% | 3.03tn | 0.05% | 1.30% | 4.93% | 4.21% | 217.48% | 367.73% |
Cardano | ADA | 9.00 | 19.84 | 178.54 | 0.01% | 697.47bn | 0.34% | 0.65% | -12.29% | -11.11% | 62.52% | 168.24% |
USDC | USDC | 8.00 | 20.77 | 166.17 | 0.01% | 949.94bn | 0.02% | 0.03% | -0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 20.76 | 62.29 | 0.00% | 2.85tn | 0.01% | 0.03% | -0.06% | 0.01% | -0.06% | -0.03% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 7.15 | 50.07 | 0.00% | 1.06tn | 0.45% | 4.39% | -11.67% | -13.87% | -5.21% | 189.78% |
Total | 2216685.54 | 100.00% | 0.19% | 0.85% | -6.92% | -7.69% | 8.12% | 39.11% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapMXN 67.64tn, your share: 3.28E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 4.49mn MXN
Prices powered by coinmarketcap