Coin | Symbol | Qty | PriceMXN | TotalMXN | PfPct | MCapMXN | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 2204448.66 | 2204448.66 | 91.46% | 43.85tn | 0.08% | 1.49% | 8.97% | 8.50% | 14.54% | 37.31% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 55505.16 | 111010.32 | 4.61% | 6.70tn | 0.28% | 0.55% | 18.06% | 7.09% | 19.84% | 80.25% |
BNB | BNB | 6.00 | 13016.58 | 78099.49 | 3.24% | 1.81tn | 0.59% | 0.73% | 6.16% | 4.04% | 6.06% | 16.37% |
Solana | SOL | 4.00 | 3063.75 | 12254.98 | 0.51% | 1.64tn | 0.43% | -0.32% | 10.49% | 1.76% | -4.68% | 22.90% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 389.81 | 3898.07 | 0.16% | 164.61bn | 0.82% | 0.18% | 17.12% | -2.79% | -14.47% | 1.35% |
XRP | XRP | 5.00 | 52.15 | 260.76 | 0.01% | 3.08tn | 2.26% | 9.59% | 25.50% | 23.02% | 11.83% | 28.58% |
USDC | USDC | 8.00 | 18.74 | 149.89 | 0.01% | 1.19tn | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.02% | -0.00% | 0.02% |
Cardano | ADA | 9.00 | 13.55 | 121.95 | 0.01% | 479.51bn | 2.05% | 6.53% | 26.15% | 3.76% | -9.68% | 9.76% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 18.74 | 56.23 | 0.00% | 2.98tn | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.08% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 3.79 | 26.55 | 0.00% | 569.19bn | 0.96% | 4.32% | 24.09% | 5.45% | -10.44% | 20.61% |
Total | 2410326.90 | 100.00% | 0.11% | 1.41% | 9.32% | 8.24% | 14.36% | 38.47% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapMXN 68.40tn, your share: 3.52E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 4.36mn MXN
Prices powered by coinmarketcap