Coin | Symbol | Qty | PriceMYR | TotalMYR | PfPct | MCapMYR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 500514.96 | 500514.96 | 91.46% | 9.96tn | 0.11% | 1.71% | 9.03% | 8.34% | 14.71% | 37.53% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 12609.11 | 25218.23 | 4.61% | 1.52tn | 0.32% | 0.74% | 18.20% | 6.91% | 20.08% | 80.76% |
BNB | BNB | 6.00 | 2952.94 | 17717.65 | 3.24% | 411.31bn | 0.49% | 0.71% | 6.05% | 3.96% | 6.17% | 16.30% |
Solana | SOL | 4.00 | 695.91 | 2783.65 | 0.51% | 373.03bn | 0.60% | -0.12% | 10.48% | 1.81% | -4.52% | 22.96% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 88.53 | 885.33 | 0.16% | 37.39bn | 0.80% | 0.53% | 17.09% | -2.95% | -14.22% | 1.14% |
XRP | XRP | 5.00 | 11.80 | 59.01 | 0.01% | 697.84bn | 1.66% | 9.51% | 25.06% | 22.69% | 11.50% | 28.09% |
USDC | USDC | 8.00 | 4.25 | 34.02 | 0.01% | 270.12bn | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.02% | -0.00% | 0.00% |
Cardano | ADA | 9.00 | 3.08 | 27.69 | 0.01% | 108.89bn | 2.05% | 6.97% | 26.10% | 3.91% | -9.64% | 9.68% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 4.25 | 12.76 | 0.00% | 676.61bn | -0.01% | 0.03% | -0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.05% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.86 | 6.03 | 0.00% | 129.25bn | 0.86% | 4.61% | 24.00% | 5.28% | -10.18% | 20.54% |
Total | 547259.32 | 100.00% | 0.14% | 1.62% | 9.38% | 8.08% | 14.53% | 38.70% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapMYR 15.53tn, your share: 3.52E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.81, projected total @ DotCom MCap: 989.16k MYR
Prices powered by coinmarketcap