Coin | Symbol | Qty | PriceMYR | TotalMYR | PfPct | MCapMYR | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 427480.06 | 427480.06 | 89.10% | 8.47tn | -0.63% | 0.69% | -6.93% | -7.12% | 7.72% | 40.94% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 14285.69 | 28571.37 | 5.96% | 1.72tn | -0.31% | -1.81% | -13.77% | -18.61% | 3.24% | 20.92% |
BNB | BNB | 6.00 | 3102.24 | 18613.47 | 3.88% | 446.74bn | -0.40% | 0.75% | -5.82% | -3.65% | 11.11% | 15.92% |
Solana | SOL | 4.00 | 836.67 | 3346.66 | 0.70% | 405.29bn | -0.45% | 0.73% | -14.18% | -15.54% | -11.40% | 19.88% |
Avalanche | AVAX | 10.00 | 159.45 | 1594.50 | 0.33% | 65.59bn | -0.90% | 0.14% | -19.49% | -28.56% | 11.21% | 27.23% |
XRP | XRP | 5.00 | 11.40 | 56.98 | 0.01% | 655.16bn | -0.80% | 0.49% | 3.77% | 3.75% | 211.57% | 365.12% |
Cardano | ADA | 9.00 | 4.27 | 38.45 | 0.01% | 150.22bn | -1.51% | -0.04% | -12.88% | -11.54% | 52.37% | 165.69% |
USDC | USDC | 8.00 | 4.51 | 36.08 | 0.01% | 206.25bn | -0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | -0.00% | -0.00% |
Tether USDt | USDT | 3.00 | 4.51 | 13.52 | 0.00% | 618.59bn | -0.01% | 0.01% | -0.06% | -0.03% | -0.09% | -0.05% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 1.54 | 10.80 | 0.00% | 227.69bn | -0.92% | 3.53% | -12.34% | -14.19% | -7.58% | 187.84% |
Total | 479761.89 | 100.00% | -0.60% | 0.55% | -7.39% | -7.79% | 7.49% | 38.63% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapMYR 14.64tn, your share: 3.28E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 2.03, projected total @ DotCom MCap: 975.33k MYR
Prices powered by coinmarketcap