Coin | Symbol | Qty | PriceNOK | TotalNOK | MCapNOK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1104229.47 | 1104229.47 | 21.96tn | -0.13% | 0.46% | 2.26% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 26114.48 | 52228.97 | 3.15tn | -0.24% | 0.38% | 6.69% |
BNB | BNB | 5.00 | 6676.72 | 33383.58 | 940.65bn | -0.11% | 0.20% | 2.84% |
Solana | SOL | 6.00 | 1539.80 | 9238.82 | 823.38bn | 0.20% | -0.20% | 9.31% |
USDC | USDC | 8.00 | 10.08 | 80.62 | 626.62bn | -0.01% | 0.01% | 0.00% |
XRP | XRP | 3.00 | 22.81 | 68.42 | 1.35tn | -0.13% | 0.81% | 7.75% |
Cardano | ADA | 9.00 | 6.06 | 54.52 | 214.34bn | -0.13% | 2.32% | 7.88% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 10.08 | 40.33 | 1.60tn | -0.00% | -0.01% | 0.00% |
TRON | TRX | 10.00 | 2.89 | 28.86 | 273.54bn | -0.23% | 0.54% | 5.45% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 1.74 | 12.16 | 260.56bn | 0.10% | 1.69% | 6.94% |
Total | 1199365.74 | -0.13% | 0.44% | 2.52% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapNOK 33.87tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.96, projected total @ DotCom MCap: 2.36mn NOK
Prices powered by coinmarketcap