Coin | Symbol | Qty | PriceNOK | TotalNOK | MCapNOK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1207725.44 | 1207725.44 | 24.02tn | 0.22% | 1.46% | 9.92% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 30397.84 | 60795.68 | 3.67tn | 0.08% | 2.09% | 18.33% |
BNB | BNB | 5.00 | 7015.60 | 35078.01 | 977.20bn | 0.25% | 1.18% | 4.42% |
Solana | SOL | 6.00 | 1651.82 | 9910.91 | 885.63bn | 0.05% | 1.59% | 7.71% |
XRP | XRP | 3.00 | 28.98 | 86.93 | 1.71tn | 0.05% | 4.36% | 26.82% |
USDC | USDC | 8.00 | 10.13 | 81.01 | 644.58bn | 0.02% | -0.01% | -0.00% |
Cardano | ADA | 9.00 | 7.56 | 68.05 | 267.59bn | 0.43% | 5.66% | 28.19% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 10.13 | 40.52 | 1.62tn | 0.01% | -0.01% | 0.00% |
TRON | TRX | 10.00 | 3.08 | 30.77 | 291.61bn | -0.31% | 1.19% | 6.44% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 2.05 | 14.33 | 307.25bn | 0.39% | 2.19% | 19.44% |
Total | 1313831.64 | 0.21% | 1.48% | 10.15% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapNOK 37.51tn, your share: 3.50E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.78, projected total @ DotCom MCap: 2.34mn NOK
Prices powered by coinmarketcap