Coin | Symbol | Qty | PriceNOK | TotalNOK | PfPct | MCapNOK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1095302.08 | 1095302.08 | 92.06% | 21.78tn | 0.07% | -0.93% | 1.26% | 2.42% | 4.93% | 40.60% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 25833.93 | 51667.86 | 4.34% | 3.12tn | 0.14% | -0.97% | 3.75% | 1.37% | 13.50% | 74.06% |
BNB | BNB | 5.00 | 6678.91 | 33394.55 | 2.81% | 940.96bn | 0.06% | -0.35% | 1.05% | 1.39% | 4.91% | 19.80% |
Solana | SOL | 6.00 | 1510.37 | 9062.19 | 0.76% | 808.91bn | 0.15% | -1.65% | -1.38% | -0.85% | -8.60% | 41.32% |
USDC | USDC | 8.00 | 10.13 | 81.01 | 0.01% | 627.64bn | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.00% |
XRP | XRP | 3.00 | 22.93 | 68.78 | 0.01% | 1.35tn | -0.20% | -0.25% | 2.10% | 1.90% | -1.89% | 25.43% |
Cardano | ADA | 9.00 | 5.85 | 52.61 | 0.00% | 206.84bn | -0.02% | -1.61% | 2.64% | -13.21% | -24.86% | 1.74% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 10.13 | 40.50 | 0.00% | 1.61tn | -0.00% | -0.02% | -0.03% | -0.05% | 0.01% | 0.07% |
TRON | TRX | 10.00 | 2.91 | 29.08 | 0.00% | 275.58bn | -0.04% | -0.23% | 3.00% | 0.57% | 12.63% | 25.84% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 1.70 | 11.89 | 0.00% | 254.83bn | -0.08% | -3.72% | 3.10% | -9.18% | -14.56% | 16.40% |
Total | 1189710.54 | 100.00% | 0.08% | -0.92% | 1.34% | 2.32% | 5.20% | 41.47% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapNOK 33.57tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.99, projected total @ DotCom MCap: 2.37mn NOK
Prices powered by coinmarketcap