Coin | Symbol | Qty | PriceNOK | TotalNOK | PfPct | MCapNOK | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 1100720.93 | 1100720.93 | 92.04% | 21.89tn | 0.53% | 1.11% | 1.44% | 4.71% | 12.51% | 38.02% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 26152.77 | 52305.53 | 4.37% | 3.16tn | 1.97% | 3.27% | 6.15% | 4.32% | 43.67% | 65.85% |
BNB | BNB | 5.00 | 6677.51 | 33387.54 | 2.79% | 940.76bn | 0.25% | 1.14% | 2.17% | 2.69% | 10.34% | 19.01% |
Solana | SOL | 6.00 | 1536.76 | 9220.57 | 0.77% | 821.94bn | 0.71% | 3.53% | 0.56% | 2.28% | 3.55% | 41.34% |
USDC | USDC | 8.00 | 10.07 | 80.55 | 0.01% | 626.59bn | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | -0.01% |
XRP | XRP | 3.00 | 22.95 | 68.86 | 0.01% | 1.36tn | 0.40% | 2.81% | 4.11% | 4.82% | 7.01% | 19.06% |
Cardano | ADA | 9.00 | 5.93 | 53.41 | 0.00% | 209.97bn | 0.89% | 2.49% | 4.94% | -11.02% | -11.52% | 0.17% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 10.07 | 40.28 | 0.00% | 1.60tn | 0.01% | 0.01% | 0.04% | -0.04% | 0.02% | 0.06% |
TRON | TRX | 10.00 | 2.88 | 28.82 | 0.00% | 273.12bn | 0.19% | 1.01% | 3.88% | 3.32% | 15.30% | 25.42% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 1.74 | 12.15 | 0.00% | 260.34bn | 1.09% | 4.92% | 4.73% | -4.29% | 0.35% | 14.88% |
Total | 1195918.65 | 100.00% | 0.59% | 1.23% | 1.66% | 4.61% | 13.74% | 38.73% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapNOK 33.78tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 2.35mn NOK
Prices powered by coinmarketcap