Coin | Symbol | Qty | PriceNZD | TotalNZD | PfPct | MCapNZD | Chng 1h | Chng 24h | Chng 7d | Chng 30d | Chng 60d | Chng 90d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1.00 | 179877.91 | 179877.91 | 92.06% | 3.58tn | 0.18% | 2.47% | 1.10% | 3.39% | 13.58% | 31.72% |
Ethereum | ETH | 2.00 | 4244.88 | 8489.75 | 4.35% | 512.43bn | 0.24% | 5.55% | 3.71% | -1.19% | 39.89% | 43.79% |
BNB | BNB | 5.00 | 1088.85 | 5444.26 | 2.79% | 153.40bn | 0.02% | 1.43% | 1.87% | -1.27% | 10.08% | 11.37% |
Solana | SOL | 6.00 | 254.17 | 1525.03 | 0.78% | 135.88bn | 0.32% | 3.44% | 5.98% | -3.34% | 5.48% | 33.98% |
USDC | USDC | 8.00 | 1.65 | 13.20 | 0.01% | 101.75bn | -0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.02% | -0.02% | -0.02% |
XRP | XRP | 3.00 | 3.72 | 11.17 | 0.01% | 219.89bn | 0.41% | 3.17% | 2.79% | 2.68% | 2.24% | 10.24% |
Cardano | ADA | 9.00 | 0.98 | 8.78 | 0.00% | 34.52bn | 0.58% | 6.79% | 3.52% | -14.74% | -15.62% | -8.65% |
Tether USDt | USDT | 4.00 | 1.65 | 6.60 | 0.00% | 261.30bn | -0.01% | 0.01% | -0.01% | -0.01% | 0.01% | 0.05% |
TRON | TRX | 10.00 | 0.47 | 4.67 | 0.00% | 44.31bn | -0.58% | 0.91% | 3.72% | 5.07% | 14.07% | 18.17% |
Dogecoin | DOGE | 7.00 | 0.28 | 1.97 | 0.00% | 42.30bn | 1.18% | 6.63% | 3.66% | -12.68% | -2.54% | 5.50% |
Total | 195383.35 | 100.00% | 0.18% | 2.58% | 1.27% | 3.01% | 14.56% | 31.69% |
Bookmark this site to save your portfolio. When you come back, prices will be updated.
Info: MCapNZD 5.52tn, your share: 3.54E-06%
DotCom MCap / Current MCap: 1.97, projected total @ DotCom MCap: 385.63k NZD
Prices powered by coinmarketcap